Ročník soutěže XVII.   
Termín konání 16.09.2023  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků    
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2.disciplína čas Body 3.disciplína čas Body 4.disciplína Celkem Pořadí celkové %
číslo body
1 Laburda Jiří SBTS Hostinné 14,98 100 6,68 19,77 98 4,96 18,02 90 4,99 16,97 98 5,77 22,40 MIMO SOUTĚŽ  
18 Novotný Petr KVZ Jenišovice 17,62 83 4,71 19,06 100 5,25 20,99 98 4,67 16,98 88 5,18 19,81 1 100,00%
15 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 16,99 94 5,53 21,88 100 4,57 18,52 96 5,18 22,12 94 4,25 19,54 2 98,62%
9 Veselý Tomáš neregistrovaný 17,92 100 5,58 22,02 92 4,18 20,11 96 4,77 18,95 92 4,85 19,39 3 97,87%
23 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 17,51 78 4,45 21,38 86 4,02 19,41 75 3,86 20,53 98 4,77 17,11 4 86,40%
8 Mertlík Václav KVZ Dobruška 23,28 100 4,30 27,59 92 3,33 21,22 98 4,62 23,57 94 3,99 16,24 5 81,97%
26 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 20,57 98 4,76 25,58 98 3,83 27,97 96 3,43 23,26 93 4,00 16,03 6 80,90%
2 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 20,52 90 4,39 21,97 88 4,01 23,33 72 3,09 23,90 92 3,85 15,33 7 77,38%
11 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 21,62 96 4,44 27,68 92 3,32 20,48 94 4,59 21,57 58 2,69 15,04 8 75,94%
3 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 23,99 91 3,79 29,53 94 3,18 27,81 94 3,38 24,87 88 3,54 13,89 9 70,15%
25 Stára Miroslav RH Vrchoviny 22,73 98 4,31 31,24 87 2,78 25,66 65 2,53 21,47 80 3,73 13,36 10 67,42%
16 Blažek Martin KVZ Liberec 21,02 81 3,85 27,02 94 3,48 22,98 86 3,74 36,64 64 1,75 12,82 11 64,73%
14 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 28,76 98 3,41 25,76 96 3,73 35,38 83 2,35 28,78 82 2,85 12,33 12 62,24%
29 Haas Milan neregistrovaný 18,14 72 3,97 32,11 96 2,99 26,38 60 2,27 30,19 84 2,78 12,02 13 60,66%
27 Hendrych Jan PSK Union Praha  28,58 100 3,50 35,12 68 1,94 27,51 96 3,49 32,83 75 2,28 11,21 14 56,59%
12 Prokopenko Martin KVZ Trutnov 1 24,00 94 3,92 32,52 84 2,58 35,44 78 2,20 31,15 65 2,09 10,79 15 54,46%
7 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 22,52 94 4,17 30,44 84 2,76 31,71 65 2,05 51,46 81 1,57 10,56 16 53,30%
17 Holý Jan KVZ Liberec 23,67 73 3,08 41,72 75 1,80 30,19 88 2,91 19,51 52 2,67 10,46 17 52,82%
21 Mertlík Dan neregistrovaný 24,68 78 3,16 49,05 64 1,30 28,75 90 3,13 26,06 63 2,42 10,01 18 50,55%
10 David Lukáš KVZ Trutnov 1 32,20 94 2,92 35,91 84 2,34 36,08 94 2,61 34,61 74 2,14 10,00 19 50,49%
24 Hladíková Petra KS Smiřice 37,01 96 2,59 42,91 86 2,00 28,75 72 2,50 31,93 71 2,22 9,33 20 47,08%
4 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 36,87 95 2,58 56,59 92 1,63 41,16 76 1,85 36,00 73 2,03 8,08 21 40,77%
6 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 39,45 79 2,00 35,96 78 2,17 36,01 78 2,17 51,46 81 1,57 7,91 22 39,94%
28 Křížová Markéta PSK Union Praha  33,04 85 2,57 44,93 78 1,74 32,93 80 2,43 58,00 56 0,97 7,70 23 38,89%
22 Sehno Miroslav st SBTS Hostinné 35,19 94 2,67 38,73 84 2,17 29,28 40 1,37 43,45 58 1,33 7,54 24 38,07%
30 Klimeš Václav KS Smiřice 28,38 50 1,76 50,22 78 1,55 40,69 94 2,31 32,86 58 1,77 7,39 25 37,31%
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 37,52 59 1,57 40,18 68 1,69 38,88 86 2,21 49,43 86 1,74 7,22 26 36,43%
13 Peiker Miroslav AVZO Neratovice 42,55 89 2,09 42,68 66 1,55 49,08 85 1,73 49,57 76 1,53 6,90 27 34,85%
20 Halíř Radovan KVZ Trutnov 1 49,15 70 1,42 43,64 41 0,94 48,97 76 1,55 35,74 43 1,20 5,12 28 25,84%
19 Ondráško Petr KVZ Trutnov 1 46,40 45 0,97 58,41 80 1,37 51,35 86 1,67 40,00 15 0,38 4,39 29 22,16%
                                   
                                   

 

 Výsledky ke stažení ZDE