VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  
Název soutěže Jarní akční  závod  
Ročník soutěže X. ročník  
Kalendář.  číslo 0609  
Termín konání 9.5.2015  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 29  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
24 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 5,17 4,22 5,57 5,06 20,01 1 100,00%
4 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,06 3,06 3,20 4,42 14,75 2 73,69%
29 Fiala Milan SBTS Hostinné 4,09 4,20 3,02 3,31 14,63 3 73,12%
27 Haas Milan KVZ Trutnov 1 4,19 3,09 2,72 4,64 14,63 4 73,11%
5 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 3,11 3,53 3,74 3,68 14,06 5 70,24%
12 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 3,31 3,94 3,39 2,32 12,96 6 64,76%
11 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 3,04 2,22 2,72 4,27 12,25 7 61,19%
16 Čížek Jan neregistrovaný 3,74 2,70 1,50 2,87 10,82 8 54,04%
10 Spůra Zdeněk SSK Červený Kostelec 2,85 2,14 1,88 3,87 10,75 9 53,72%
28 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  2,54 2,48 2,32 3,08 10,43 10 52,12%
26 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,72 2,72 1,67 3,05 10,16 11 50,75%
3 Kupčík Pavel SSK Hradec Králové 2,56 2,12 2,55 2,71 9,94 12 49,67%
20 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 2,06 3,16 1,37 3,23 9,83 13 49,09%
25 David Lukáš KVZ Trutnov 1 2,61 2,31 2,35 2,51 9,78 14 48,88%
23 Dlabola Luděk KS Smiřice 2,65 1,81 2,25 2,98 9,69 15 48,41%
1 Holas Josef neregistrovaný 3,06 2,08 1,56 2,44 9,13 16 45,64%
18 Nosek Vladislav neregistrovaný 2,23 2,23 1,80 2,69 8,95 17 44,74%
2 Mach Zdeněk neregistrovaný 1,49 1,04 2,55 3,24 8,32 18 41,56%
6 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 2,91 1,64 1,39 2,02 7,96 19 39,80%
21 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,06 1,94 1,31 2,36 7,68 20 38,38%
15 Probošt Karel SK Nové Město n Metují 1,94 2,17 1,23 1,99 7,33 22 36,62%
22 Fišer Josef KVZ Trutnov 2 2,01 1,59 0,72 2,68 7,01 23 35,00%
17 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,88 2,37 0,93 0,77 6,95 24 34,73%
14 Fejkl David KVZ Trutnov 1 1,77 0,64 2,22 2,97 7,60 21 37,96%
8 Martinec Vladimír neregistrovaný 1,84 1,31 1,67 1,59 6,41 25 32,04%
9 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 1,95 1,58 0,35 2,42 6,30 26 31,47%
13 Vaňouček Zdenek KVZ Vrchlabí S 1,62 1,11 1,13 1,46 5,32 28 26,58%
19 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,70 1,01 1,39 1,32 5,41 27 27,01%
7 Jareš Jiří Robin Hood 0,04 0,33 0,00 0,00 0,36 29 1,81%
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    

 

 Výsledky ke stažení ZDE