Krkonošská veteránka 2013
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 11. listopad 2013
- Aktualizováno: 11. listopad 2013
- Vytvořeno: 11. listopad 2013
Ročník soutěže | XII | |||||||||||||||||
Kalendář. číslo | 0628 | |||||||||||||||||
Termín konání | 9.11.2013 | |||||||||||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | |||||||||||||||||
Počet účastníků | 28 | |||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí | Hojnic Petr 2-229 | |||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Čapek Jiří 2-185 | |||||||||||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs 2 | VT | Mířená rychlá | Rychlá | Body | Pořadí | ||||||||||
číslo | 135P | 135P | celkem | senioři+veteráni | ||||||||||||||
S 27 | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 144 | I | 93 | 100 | 337 | 1 | ||||||||||
S 16 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 145 | I | 88 | 100 | 333 | 2 | ||||||||||
S 15 | OPOČENSKÝ Vladimír | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 137 | II | 96 | 97 | 330 | 3 | ||||||||||
V 22 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 143 | I | 85 | 101 | 329 | 4 | ||||||||||
S 6 | ŠMÍD IVO | ČSS Hradec Králové | 143 | I | 93 | 90 | 326 | 5 | ||||||||||
V 20 | PROBOŠT Karel | SSK Nové Město n.Metují | 138 | II | 88 | 96 | 322 | 6 | ||||||||||
S 5 | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 141 | I | 82 | 97 | 320 | 7 | ||||||||||
S 8 | KUPČÍK Pavel | LEV Hradec Králové | 142 | I | 87 | 91 | 320 | 7 | ||||||||||
S 2 | LIŠKA Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 141 | I | 84 | 94 | 319 | 9 | ||||||||||
S 14 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 141 | I | 85 | 89 | 315 | 10 | ||||||||||
S 10 | WINTER Antonín | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 130 | III | 82 | 97 | 309 | 11 | ||||||||||
S 19 | FIŠER Josef | KVZ Trutnov 2 | 143 | I | 70 | 89 | 302 | 12 | ||||||||||
V 4 | KLIMEŠ Václav | KS Smiřice | 130 | III | 85 | 80 | 295 | 13 | ||||||||||
V 9 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 120 | 77 | 94 | 291 | 14 | |||||||||||
S 11 | DAVID Jiří | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 115 | 85 | 86 | 286 | 15 | |||||||||||
M 18 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 138 | II | 64 | 77 | 279 | 16 | ||||||||||
V 7 | DOLEŽAL Antonín | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 129 | III | 79 | 62 | 270 | 17 | ||||||||||
V 1 | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Nostinné | 131 | III | 76 | 59 | 266 | 18 | ||||||||||
V 12 | LAŠ Radek | Robin Hood | 113 | 78 | 68 | 259 | 19 | |||||||||||
V 23 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 120 | 52 | 81 | 253 | 20 | |||||||||||
V 25 | HOLMAN Karel | neregistrovany | 123 | 91 | 36 | 250 | 21 | |||||||||||
V 26 | SPÁČIL Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 124 | 63 | 62 | 249 | 22 | |||||||||||
V 13 | BARTEK Jan | SSK Horní Branná | 129 | III | 49 | 48 | 226 | 23 | ||||||||||
V 24 | HLAS Jan | KVZ Vrchlabi S | 120 | 54 | 46 | 220 | 24 | |||||||||||
V 3 | JAREŠ Jiří | SSK Náchod | 128 | III | 37 | 50 | 215 | 25 | ||||||||||
S 17 | WIRTH Roman | KVZ Valteřice | 120 | 36 | 0 | 156 | 26 | |||||||||||
V 21 | ŠIMUNEK Milan | KVZ Vrchlabí S | 137 | II | 0 | 0 | 137 | 27 | ||||||||||
Čapek Jiří 2-185 | Hojnic Petr 2-229 | |||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE