Ročník soutěže XIII.
Kalendář.  číslo 0611
Termín konání 04.05.2019
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné
Počet účastníků 40
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
1 Štěpán Michal KS Smiřice 13,47 100 7,42 13,14 100 7,61 9,92 100 10,08 11,91 98 8,23 33,34 mimo soutěž #######
2 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 19,40 96 4,95 18,30 94 5,14 13,07 96 7,35 17,84 86 4,82 22,25 mimo soutěž 66,73 %
6 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 17,34 96 5,54 16,92 100 5,91 12,15 100 8,23 15,73 96 6,10 25,78 1 77,32 %
26 Laburda Jiří KS Smiřice 19,61 94 4,79 18,22 92 5,05 16,30 100 6,13 18,72 96 5,13 21,11 2 63,30 %
16 Novotný Petr KVZ Jenišovice 19,13 94 4,91 20,05 100 4,99 15,47 100 6,46 18,49 80 4,33 20,69 3 62,06 %
21 Fiala Milan SBTS Hostinné 23,24 84 3,61 17,42 88 5,05 16,61 98 5,90 19,56 100 5,11 19,68 4 59,02 %
28 Mertlík Václav KVZ Dobruška 22,09 98 4,44 23,56 96 4,07 17,15 93 5,42 21,08 98 4,65 18,58 5 55,73 %
17 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 23,07 88 3,81 25,78 98 3,80 17,56 95 5,41 17,84 96 5,38 18,41 6 55,20 %
38 Elišák Milan SSK Nové Lesy 25,88 96 3,71 21,61 94 4,35 20,88 100 4,79 19,03 96 5,04 17,89 7 53,66 %
7 Kalenský Jan neregistrovaná 25,99 100 3,85 24,74 90 3,64 18,75 98 5,23 24,80 98 3,95 16,66 8 49,98 %
32 Mertlík Daniel neregistrovaný 26,87 98 3,65 28,49 78 2,74 18,60 98 5,27 26,15 100 3,82 15,48 9 46,42 %
25 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 26,52 98 3,70 25,90 73 2,82 22,94 100 4,36 21,83 100 4,58 15,45 10 46,35 %
34 Haas Milan KVZ Trutnov 1 26,48 83 3,13 24,74 67 2,71 21,06 96 4,56 20,39 100 4,90 15,31 11 45,90 %
4 Mikáska Roman KVZ Vrchlabí 22,37 91 4,07 34,44 88 2,56 23,63 100 4,23 25,53 98 3,84 14,69 12 44,07 %
3 Malinský Petr KVZ Vrchlabí 25,29 86 3,40 22,95 88 3,83 19,39 93 4,80 38,74 98 2,53 14,56 13 43,67 %
14 Holý Jan KVZ Liberec 28,11 100 3,56 26,38 65 2,46 21,96 100 4,55 23,32 86 3,69 14,26 14 42,78 %
23 Dymeš Tomáš neregistrovaný 34,81 92 2,64 29,17 92 3,15 20,8 100 4,82 27,74 100 3,60 14,22 15 42,64 %
20 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 36,32 94 2,59 30,04 100 3,33 24,15 100 4,14 24,79 100 4,03 14,09 16 42,26 %
8 Plašil Alfréd KVZ Vrchlabí S 33,64 92 2,73 33,27 89 2,68 18,30 96 5,25 30,35 98 3,23 13,88 17 41,64 %
22 David Lukáš KVZ Trutnov 1 30,85 96 3,11 37,89 84 2,22 22,67 98 4,32 26,73 96 3,59 13,24 18 39,72 %
30 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 30,26 85 2,81 32,02 84 2,62 23,21 100 4,31 29,23 100 3,42 13,16 19 39,47 %
12 Šafář Jaroslav neregistrovaný 33,60 86 2,56 28,67 84 2,93 24,37 100 4,10 29,24 100 3,42 13,01 20 39,03 %
5 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 33,17 90 2,71 34,49 76 2,20 22,22 98 4,41 27,91 100 3,58 12,91 21 38,72 %
11 Malinský Jaroslav KVZ Vrchlabí 31,23 69 2,21 32,21 88 2,73 24,6 100 4,06 25,8 94 3,64 12,64 22 37,91 %
18 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 36,99 78 2,11 32,12 82 2,55 23,50 100 4,26 23,82 88 3,69 12,61 23 37,82 %
33 Vízek Zdeněk SSK Hr. Králové 40,07 86 2,15 29,73 98 3,30 25,81 100 3,87 33,96 100 2,94 12,26 24 36,77 %
24 Inderbitzin Petr neregistrovaný 39,76 84 2,11 35,08 74 2,11 20,24 91 4,50 29,43 98 3,33 12,05 25 36,13 %
35 Možný Antonín ing. neregistrovaný 37,63 87 2,31 38,69 57 1,47 23,70 100 4,22 25,77 96 3,73 11,73 26 35,18 %
27 Laburdová Kateřina KS Smiřice 36,87 89 2,41 29,69 92 3,10 29,75 98 3,29 32,86 92 2,80 11,61 27 34,81 %
9 Hejný Václav SBTS Hostinné 32,18 88 2,73 31,31 91 2,91 35,44 100 2,82 35,71 96 2,69 11,15 28 33,44 %
36 Brdička Petr SSK Nové Lesy 36,07 100 2,77 46,54 81 1,74 30,32 100 3,30 32,63 93 2,85 10,66 29 31,97 %
37 Kovalak Jaroslav KVZ Vrhclabí S 33,67 95 2,82 35,53 79 2,22 32,93 100 3,04 38,00 92 2,42 10,50 30 31,50 %
39 Effenberger Benjamin neregistrovaný 42,30 88 2,08 36,82 83 2,25 26,72 96 3,59 42,77 96 2,24 10,17 31 30,51 %
19 Fejkl David KVZ Trutnov 1 40,59 80 1,97 34,74 79 2,27 35,92 98 2,73 32,27 96 2,97 9,95 32 29,84 %
29 Roškota Václav neregistrovaný 43,19 92 2,13 39,71 89 2,24 38,23 91 2,38 43,16 96 2,22 8,98 33 26,92 %
13 Poděbradský Petr neregistrovaný 50,04 96 1,92 57,16 66 1,15 37,28 98 2,63 31,21 100 3,20 8,91 34 26,71 %
40 Effenberger Jan neregistrovaný 48,20 89 1,85 34,32 54 1,57 34,31 98 2,86 36,21 88 2,43 8,71 35 26,11 %
15 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 50,67 98 1,93 45,09 82 1,82 36,50 100 2,74 43,62 88 2,02 8,51 36 25,52 %
31 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 69,27 94 1,36 50,60 76 1,50 50,53 98 1,94 46,97 96 2,04 6,84 37 20,52 %
10 Pospíšil Lukáš neregistrovaný 54,18 74 1,37 77,28 51 0,66 59,18 98 1,66 58,80 71 1,21 4,89 38 14,66 %
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Dvořáčková J.2-071      
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí      

 

Výsledky ke stažení ZDE