Ročník soutěže VI
Kalendář.  číslo 0617
Termín konání 22.06.2019
Místo konání střelnice SBTS Hostinné
Počet účastníků 33
Hlavní rozhodčí Haas Milan   1-093
Ředitel soutěže Hojnic Petr    2-229
Start Příjmení, jméno Klub Mířená  Rychlá  Rychlá 6+6 Vpu, Upu Body  Pořadí
číslo PS-07 Rukojmí PS-07/P037 90R red celkem  
14 HERBER Jan st. KVZ Rokytnice n.Jizerou 146 88 103 168 505,00 1
13 BOŠANSKÝ Kamil KVZ Liberec 144 83 102 172 501,00 2
22 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 145 67 112 152 476,00 3
27 VOTOČEK Vít KVZ Vrchlabí 140 68 100 159 467,00 4
28 PLŮCHA Pavel KVZ Tanvald 134 72 94 163 463,00 5
17 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 131 59 104 164 458,00 6
25 HERBER Jan ml. KVZ Rokytnice n.Jizerou 135 57 113 151 456,00 7
19 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 141 42 113 157 453,00 8
20 ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 140 65 112 133 450,00 9
5 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 125 75 110 138 448,00 10
29 JEDLIČKA Kamil KVZ Dobruška 125 64 95 161 445,00 11
15 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 139 51 104 145 439,00 12
24 STEHNO Miroslav ml SBTS Hostinné 141 58 99 141 439,00 12
11 PROCHÁZKA Petr KVZ Vrchlabí  114 66 110 148 438,00 14
3 FEJKL David KVZ Trutnov 1 133 68 67 167 435,00 15
30 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 136 87 100 108 431,00 16
2 HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 140 76 101 107 424,00 17
16 NOSEK Vladislav SBTS Hostinné 105 68 108 140 421,00 18
31 ROSECKÝ Alois SSK Nové Lesy 104 85 96 128 413,00 19
21 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 133 88 98 91 410,00 20
12 VÁGNER Jiří KVZ Vrchlabí  130 10 108 141 389,00 21
7 JEŽEK Arnošt KVZ Rokytnice n.Jizerou 113 30 90 154 387,00 22
1 TAUCHMAN Zdeněk SBTS Hostinné 104 50 73 136 363,00 23
33 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí S 128 40 79 114 361,00 24
8 DOLEŽAL Josef SBTS Hostinné 119 66 46 117 348,00 25
32 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 119 33 67 119 338,00 26
10 BUDER Miroslav KVZ Vrchlabí  104 10 68 154 336,00 27
26 VOTOČEK Vlastimil KVZ Vrchlabí 134 76 77 0 287,00 28
18 FEJKL Luboš neregistrovaný 56 26 75 124 281,00 29
4 HURDÁLEK Václav KVZ Ttutnov 2 27 27 82 138 274,00 30
23 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 40 21 60 76 197,00 31
9 REMEŠ Jaroslav SBTS Hostinné 44 0 16 81 141,00 32
6 PODHAJSKÝ Pavel KVZ Trutnov 1 16 0 0 0 16,00 33
                 
                 
                 
    Hojnic Petr     Haas Milan      
    2-229     1 - 093      
    Ředitel soutěže     Hlavní rozhodčí      

Výsledky ke stažení ZDE