Ročník soutěže XV.  
Kalendář.  číslo 0627  
Termín konání 19.09.2020  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 34  
Hlavní rozhodčí Franěk Vladimír 2-340  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. položka čas Body 2. položka čas Body 3. položka čas Body 4. položka Celkem Pořadí %
číslo body
4 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 16,38 100 6,11 17,95 94 5,24 13,02 96 7,37 26,01 98 3,77 22,48 1 100,00%
29 Resler Jan IPSC Hradec Králové 14,80 100 6,76 26,97 100 3,71 17,42 84 4,82 20,88 88 4,21 19,50 2 86,74%
24 Novotný Petr KVZ Jenišovice 16,03 100 6,24 24,30 92 3,79 17,56 83 4,73 19,23 90 4,68 19,43 3 86,43%
5 Laburda Jiří KS Smiřice 18,12 100 5,52 28,60 92 3,22 19,29 96 4,98 20,66 98 4,74 18,46 4 82,09%
6 Dymeš Tomáš neregistrovaný 21,91 95 4,34 21,67 82 3,78 17,57 87 4,95 23,60 84 3,56 16,63 5 73,97%
7 Veselý Tomáš neregistrovaný 23,64 100 4,23 21,71 88 4,05 19,91 86 4,32 23,55 90 3,82 16,42 6 73,05%
22 Fiala Milan SBTS Hostinné 20,12 100 4,97 21,87 92 4,21 23,58 88 3,73 25,11 84 3,35 16,25 7 72,30%
8 Mudrich Stanislav Alfa Svitavy 17,82 98 5,50 28,37 94 3,31 22,24 84 3,78 28,22 94 3,33 15,92 8 70,81%
25 Mertlík Václav KVZ Dobruška 23,47 95 4,05 25,79 94 3,64 22,40 89 3,97 23,71 92 3,88 15,55 9 69,15%
14 Letý Karel ml. Alfa Svitavy 21,25 89 4,19 24,42 80 3,28 20,07 98 4,88 29 92 3,17 15,52 10 69,03%
12 Vopařil Josef KVZ Jablonné nad Orlicí 23,67 100 4,22 25,70 90 3,50 20,48 89 4,35 27,70 92 3,32 15,39 11 68,47%
18 Elišák Milan SSK Nové Lesy 21,96 100 4,55 30,24 96 3,17 21,47 83 3,87 25,80 94 3,64 15,24 12 67,77%
2 Letý Karel st. Alfa Svitavy 20,48 96 4,69 25,67 84 3,27 27,50 94 3,42 27,35 98 3,58 14,96 13 66,54%
31 Jedlička Ondřej neregistrovaný 25,82 100 3,87 25,33 79 3,12 19,48 91 4,67 27,87 89 3,19 14,86 14 66,08%
34 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 24,69 100 4,05 26,81 100 3,73 26,39 80 3,03 25,54 98 3,84 14,65 15 65,16%
33 Haas Milan KVZ Trutnov 1 23,31 92 3,95 22,78 94 4,13 33,66 92 2,73 22,29 84 3,77 14,57 16 64,83%
19 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 21,79 98 4,50 28,49 88 3,09 28,40 85 2,99 24,71 98 3,97 14,55 17 64,69%
28 Šafář Jaroslav neregistrovaný 25,46 83 3,26 31,62 58 1,83 22,18 96 4,33 22,37 94 4,20 13,62 18 60,60%
32 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 22,14 93 4,20 28,47 88 3,09 29,14 93 3,19 31,85 98 3,08 13,56 19 60,31%
3 Kácha Ladislav RH Vrchoviny 26,82 100 3,73 30,23 88 2,91 26,33 91 3,46 28,44 98 3,45 13,54 20 60,23%
20 Stára Miroslav RH Vrchoviny 25,51 100 3,92 35,36 98 2,77 25,51 93 3,65 30,45 90 2,96 13,29 21 59,12%
13 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 22,34 98 4,39 31,40 96 3,06 20,08 45 2,24 26,94 96 3,56 13,25 22 58,93%
27 Němec Martin neregistrovaný 23,60 86 3,64 46,54 94 2,02 25,03 95 3,80 28,82 94 3,26 12,72 23 56,58%
23 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 23,65 85 3,59 48,04 94 1,96 28,29 88 3,11 27,06 84 3,10 11,77 24 52,33%
1 Holý Jan KVZ Liberec 33,99 90 2,65 31,32 64 2,04 20,38 78 3,83 30,55 92 3,01 11,53 25 51,28%
17 David Lukáš KVZ Trutnov 1 32,45 79 2,43 34,65 94 2,71 28,21 100 3,54 34,75 98 2,82 11,51 26 51,21%
26 Fejkl David KVZ Trutnov 1 32,67 100 3,06 42,29 88 2,08 36,81 96 2,61 40,08 96 2,40 10,14 27 45,12%
10 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 34,16 100 2,93 44,43 96 2,16 32,62 73 2,24 37,38 94 2,51 9,84 28 43,77%
9 Blažek Martin PSK Liberec 30,55 83 2,72 42,99 81 1,88 30,94 82 2,65 42,50 94 2,21 9,46 29 42,09%
21 Rajman Jindřich SSK Hradec Králové 33,94 96 2,83 40,34 76 1,88 39,94 86 2,15 51,19 90 1,76 8,62 30 38,36%
16 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 34,77 98 2,82 54,50 86 1,58 43,86 74 1,69 54,23 94 1,73 7,82 31 34,77%
15 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 31,75 75 2,36 42,95 90 2,10 33,55 47 1,40 43,63 80 1,83 7,69 32 34,21%
30 Prokop Čeněk neregistrovaný 39,85 100 2,51 59,12 70 1,18 44,39 68 1,53 52,71 71 1,35 6,57 33 29,23%
11 Zezulka Jaroslav KVZ Trutnov 1 59,76 70 1,17 63,14 71 1,12 35,51 -5 0,00 45,42 68 1,50 3,79 34 16,87%
                                   
                                   
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                     Franěk Vladimír  2-340  
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE