Ročník soutěže XVIII.   
Termín konání 27.04.2024  
Místo konání střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků 29  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
25 Novotný Petr KVZ Jenišovice 17,29 71 4,11 16,21 92 5,68 17,50 79 4,51 19,50 80 4,10 18,40 1 100,00%
1 Sýkora Kamil KVZ Praha 10 25,70 93 3,62 23,93 98 4,10 26,88 100 3,72 21,99 94 4,27 15,71 2 85,38%
20 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 23,79 96 4,04 26,04 86 3,30 23,46 82 3,50 23,30 91 3,91 14,74 3 80,11%
6 Veselý Tomáš IPSC Hradec Králové 26,66 82 3,08 23,25 82 3,53 24,03 82 3,41 24,04 92 3,83 13,84 4 75,23%
22 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 25,32 69 2,73 25,71 93 3,62 23,35 81 3,47 25,12 98 3,90 13,71 5 74,53%
15 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 27,19 96 3,53 22,04 70 3,18 22,61 66 2,92 23,20 94 4,05 13,68 6 74,34%
27 Šafář Jaroslav neregistrovaný 31,75 100 3,15 28,25 86 3,04 22,29 81 3,63 25,15 88 3,50 13,33 7 72,43%
17 Hladíková Petra KS Smiřice 25,10 84 3,35 27,96 90 3,22 24,99 90 3,60 27,50 76 2,76 12,93 8 70,28%
18 Mertlík Václav KVZ Dobruška 27,69 50 1,81 24,86 96 3,86 28,77 96 3,34 25,98 84 3,23 12,24 9 66,51%
21 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 41,94 91 2,17 31,77 94 2,96 27,67 88 3,18 25,97 96 3,70 12,01 10 65,25%
13 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 32,69 100 3,06 33,10 82 2,48 29,53 96 3,25 34,29 82 2,39 11,18 11 60,76%
29 Haas Milan neregistrovaný 29,98 74 2,47 26,97 89 3,30 21,49 40 1,86 27,03 78 2,89 10,52 12 57,15%
10 Budiš Petr st neregistrovaný 32,39 90 2,78 33,70 78 2,31 34,45 96 2,79 34,84 82 2,35 10,23 13 55,62%
7 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 38,41 82 2,13 38,36 69 1,80 29,85 86 2,88 29,79 94 3,16 9,97 14 54,19%
8 David Lukáš KVZ Trutnov 1 40,09 92 2,29 50,24 81 1,61 36,76 98 2,67 31,27 90 2,88 9,45 15 51,37%
23 Poděbradský Petr neregistrovaný 32,24 82 2,54 27,59 84 3,04 42,41 52 1,23 24,43 57 2,33 9,15 16 49,72%
4 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 41,03 94 2,29 44,31 90 2,03 46,42 86 1,85 37,78 94 2,49 8,66 17 47,08%
26 Majer David IPSC Liberec 29,51 94 3,19 26,87 55 2,05 55,00 4 0,07 28,58 94 3,29 8,59 18 46,71%
14 Škaloud Martin neregistrovaný 34,84 82 2,35 43,38 75 1,73 41,40 80 1,93 34,19 88 2,57 8,59 19 46,68%
19 Klimeš Václav KS Smiřice 32,99 96 2,91 35,97 68 1,89 34,91 55 1,58 44,34 70 1,58 7,95 20 43,23%
2 Kraus Jiří neregistrovaný 32,89 74 2,25 50,10 76 1,52 36,08 56 1,55 41,50 53 1,28 6,60 21 35,85%
5 Joch Martin SKOV Náchod 42,90 76 1,77 35,36 76 2,15 38,55 61 1,58 46,13 50 1,08 6,59 22 35,80%
12 Duben Tomáš neregistrovaný 44,28 98 2,21 47,87 92 1,92 47,30 41 0,87 56,72 86 1,52 6,52 23 35,43%
24 Mertlík Daniel neregistrovaný 31,36 50 1,59 55,38 64 1,16 47,90 55 1,15 42,90 96 2,24 6,14 24 33,35%
16 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 61,24 79 1,29 61,19 64 1,05 48,49 81 1,67 54,02 86 1,59 5,60 25 30,43%
11 Humpal 0ndřej neregistrovaný 46,11 96 2,08 42,28 80 1,89 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 3,97 26 21,60%
                                   
28M Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 15,53 96 6,18 16,04 96 5,99 13,72 76 5,54 15,93 98 6,15 23,86    
3M Laburda Jiří SBTS Hostinné 20,36 93 4,57 17,29 90 5,21 16,41 88 5,36 18,82 96 5,10 20,24    
9M Budiš Petr ml neregistrovaný 21,49 60 2,79 30,18 86 2,85 20,13 100 4,97 22,85 94 4,11 14,72    
                                   

Výseldky ke stažení ZDE