Ročník soutěže XIX.   
Termín konání 19.10.2024  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků 22  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
1 Laburda Jiří SBTS Hostinné 18,02 92 5,11 18,64 92 4,94 16,85 100 5,93 19,15 90 4,70 20,68 MIMO SOUTĚŽ 100,00%
                                   
14 Veselý Tomáš neregistrovaný 21,31 100 4,69 18,44 92 4,99 17,51 94 5,37 19,66 92 4,68 19,73 1 100,00%
9 Budiš Petr neregistrovaný 24,05 94 3,91 23,86 98 4,11 23,20 96 4,14 21,63 92 4,25 16,41 2 83,16%
15 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 23,20 78 3,36 16,27 59 3,63 22,03 90 4,09 22,22 98 4,41 15,48 3 78,48%
17 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 24,98 98 3,92 25,35 96 3,79 21,63 96 4,44 22,37 68 3,04 15,19 6 76,98%
18 Bašek Jiří RH Vrchoviny 24,25 86 3,55 22,82 94 4,12 26,98 91 3,37 29,12 87 2,99 14,03 7 71,09%
19 Kraus Jiří neregistrovaný 27,31 98 3,59 25,10 58 2,31 23,60 90 3,81 27,24 90 3,30 13,02 9 65,98%
20 Stára Miroslav RH Vrchoviny 27,15 92 3,39 26,51 94 3,55 24,79 83 3,35 33,26 86 2,59 12,87 10 65,22%
8 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 26,36 100 3,79 29,42 84 2,86 28,26 90 3,18 29,07 84 2,89 12,72 11 64,49%
3 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 30,70 75 2,44 30,83 98 3,18 30,98 98 3,16 29,17 88 3,02 11,80 12 59,82%
10 Majer David IPSC Liberec 28,82 80 2,78 35,33 86 2,43 26,32 94 3,57 25,13 70 2,79 11,57 13 58,63%
6 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 27,37 72 2,63 37,10 92 2,48 33,52 98 2,92 29,67 96 3,24 11,27 14 57,12%
11 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 28,12 85 3,02 34,68 90 2,60 38,21 78 2,04 35,11 86 2,45 10,11 15 51,24%
16 Vít Kamil neregistrovaný 34,64 91 2,63 54,72 78 1,43 41,54 91 2,19 37,56 85 2,26 8,51 16 43,11%
5 Duben Tomáš neregistrovaný 49,81 65 1,30 53,79 75 1,39 48,51 90 1,86 49,17 76 1,55 6,10 20 30,92%
  SENIOR                                
7 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 26,55 94 3,54 23,51 94 4,00 20,46 88 4,30 21,74 77 3,54 15,38 1 100,00%
2 Mertlík Václav KVZ Dobruška 25,18 94 3,73 29,70 93 3,13 22,42 98 4,37 23,67 94 3,97 15,21 2 98,86%
21 Haas Milan neregistrovaný 22,66 72 3,18 28,76 92 3,20 24,19 86 3,56 25,74 96 3,73 13,66 3 88,81%
4 Hejný Václav SBTS Hostinné 53,63 68 1,27 41,52 74 1,78 34,73 93 2,68 40,23 58 1,44 7,17 4 46,61%
12 Stehno Miroslav   st. SBTS Hostinné 56,76 78 1,37 37,00 68 1,84 47,53 83 1,75 43,34 80 1,85 6,80 5 44,24%
13 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 43,61 24 0,55 36,37 86 2,36 41,87 64 1,53 45,62 77 1,69 6,13 6 39,86%
22 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí 62,14 58 0,93 58,18 86 1,48 48,56 96 1,98 55,39 51 0,92 5,31 7 34,52%
                                   

 

Výseldky ke stažení ZDE