Ročník soutěže II (XX)
Kalendář.  číslo 0613
Termín konání 20.6.2015
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků 16
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila  2 - 071
Ředitel soutěže Haas Milan   1 - 093
Start Příjmení, jméno Klub VPs,VRs aVPs,aVRs MPu2 Body  Pořadí
číslo   135P red. SČS-D1 vlastní celkem  
11 NOVÁK Aleš KVZ Trutnov 1 129 58,86 186 373,86 1
3 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 130 64,51 179 373,51 2
14 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 128 46,74 183 357,74 3
9 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 133 52,57 172 357,57 4
13 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 111 50,77 182 343,77 5
15 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 122 62,38 150 334,38 6
5 BUDER Miroslav KVZ Vrchlabí 85 62,08 177 324,08 7
16 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 115 31,20 158 304,20 8
10 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 91 40,91 154 285,91 9
6 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 95 11,60 171 277,60 10
1 ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 116 35,53 116 267,53 11
8 LAŠ Radek neregistrovaný 114 50,83 87 251,83 12
4 PROBOŠT Karel neregistrovaný 125 17,61 105 247,61 13
2 JAREŠ Jiří Robin Hood Náchod 50 1,13 86 137,13 14
12 VAŇOUČEK Zdeněk KVZ Vrchlabí S 61 0,00 72 133,00 15
7 STROUHAL Boleslav KVZ Trutnov 1 80 0,00 0 80,00 16
               
               
               
  Haas Milan     Dvořáčková Jarmila  2 - 071      
  1- 093     2 - 071      
  Ředitel  soutěže     Hlavní rozhodčí      
 
Výsledky ke stažení ZDE