Ročník soutěže X. Ročník  
Kalendář.  číslo 0628  
Termín konání 24.10.2015  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 35  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
30 Štěpán Michal KS Smiřice 6,66 6,05 9,36 7,08 29,15 1 100,00%
34 Fiala Milan SBTS Hostinné 3,97 5,01 5,75 4,11 18,83 2 64,61%
3 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 4,12 4,58 5,37 4,58 18,65 3 64,00%
15 Vohnout Martin KS Smiřice 4,11 4,53 5,15 3,78 17,57 4 60,28%
10 Čížek Jan neregistrovaný 3,91 3,42 5,80 4,40 17,52 5 60,11%
13 Elišák Milan SSK Nové Lesy 3,34 4,83 4,01 4,51 16,68 6 57,23%
25 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 3,57 4,55 4,22 4,33 16,68 7 57,22%
7 Mertlík Václav KVZ Dobruška 3,70 4,09 3,77 4,90 16,45 8 56,43%
29 Haas Milan KVZ Trutnov 1 3,02 3,16 4,58 5,13 15,88 9 54,50%
20 Jandl Radomír KS Smiřice 3,86 3,35 3,56 4,94 15,71 10 53,91%
16 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 2,78 3,29 3,80 4,36 14,23 11 48,84%
17 Buder Miroslav KVZ Vrchlabi 3,30 3,37 3,46 3,74 13,87 12 47,59%
23 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 2,87 3,31 3,21 3,58 12,96 13 44,48%
4 Šmída Robert KVZ Dobruška 3,09 3,00 2,98 3,64 12,71 14 43,60%
32 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 3,11 2,84 3,18 3,36 12,49 15 42,87%
21 Laburda Jiří KS Smiřice 2,69 2,18 3,60 3,60 12,07 16 41,42%
9 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 1,95 2,96 3,05 3,97 11,93 17 40,94%
33 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 2,66 3,43 2,11 3,60 11,81 18 40,52%
28 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,44 4,03 2,57 2,74 11,78 19 40,42%
26 David Lukáš KVZ Trutnov 1 2,93 2,70 3,00 3,15 11,78 20 40,42%
24 Dlabola Luděk KS Smiřice 2,55 2,84 3,03 3,33 11,75 21 40,31%
35 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  2,61 2,77 3,03 3,27 11,68 22 40,08%
5 Mach Zdeněk neregistrovaný 2,17 3,00 2,61 3,25 11,03 23 37,86%
22 Klimeš Václav KS Smiřice 1,94 3,58 2,06 3,27 10,85 24 37,21%
11 Hejný Václav SBTS Hostinné 1,97 2,37 2,70 3,71 10,76 25 36,91%
14 Kurc Miroslav neregistrovaný 1,86 2,27 3,15 3,36 10,64 26 36,52%
27 Probošt Karel neregistrovaný 1,98 2,96 2,22 2,99 10,15 27 34,82%
1 Martinec Vladimír neregistrovaný 2,70 2,16 2,66 1,99 9,51 28 32,64%
6 Fejkl David KVZ Ttutnov 1 2,08 1,92 3,02 2,16 9,18 29 31,49%
18 Fišer Josef KVZ Trutnov 2 2,07 1,80 1,81 3,21 8,90 30 30,53%
31 Hladíková Petra KS Smiřice 1,92 1,71 1,75 3,42 8,80 31 30,19%
2 Vaňouček Zdeněk KVZ Vrchlabí S 1,67 1,07 2,31 2,16 7,21 32 24,75%
19 Laš Radek neregistrovaný 1,13 2,11 1,07 2,62 6,93 33 23,76%
12 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,15 1,80 0,95 2,43 6,33 34 21,72%
8 Haas Jiří neregistrovaný 0,00 1,53 1,73 2,15 5,40 35 18,53%
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
Výsledky ke stažení ZDE