Krkonošská veteránka 2016
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 15. listopad 2016
- Aktualizováno: 15. listopad 2016
- Vytvořeno: 15. listopad 2016
Ročník soutěže | XV | ||||||||
Kalendář. číslo | 0629 | ||||||||
Termín konání | 05.11.2016 | ||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | ||||||||
Počet účastníků | 24 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2-229 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs | VT | VPs, VRs | aVPs,aVRs | aVPs,aVRs | Body | Pořadí |
číslo | 135P | 77-P neg. | Pol.par+135P | gong+FBI | celkem | ||||
7S | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 146 | M | 92 | 69 | 100 | 407 | 1 |
9V | LIŠKA Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 146 | M | 81 | 61 | 96 | 384 | 2 |
2S | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 139 | II | 87 | 60 | 96 | 382 | 3 |
15V | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 144 | I | 89 | 59 | 87 | 379 | 4 |
5S | NOSEK Vladislav | neregistrovaný | 138 | II | 86 | 64 | 90 | 378 | 5 |
6V | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 127 | III | 88 | 67 | 88 | 370 | 6 |
3S | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 134 | II | 81 | 57 | 98 | 370 | 6 |
14V | PROBOŠT Karel | SSK Nové Město n.Metují | 134 | II | 84 | 64 | 87 | 369 | 8 |
1S | VOTOČEK Vlastimil | KVZ Vrchlabí | 138 | II | 81 | 58 | 91 | 368 | 9 |
4S | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 134 | II | 78 | 53 | 95 | 360 | 10 |
3V | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 128 | III | 75 | 61 | 88 | 352 | 11 |
12V | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 136 | II | 71 | 64 | 80 | 351 | 12 |
10V | KLIMEŠ Václav | KS Smiřice | 131 | III | 75 | 52 | 81 | 339 | 13 |
2V | LAŠ Radek | SSK Nové Lesy | 141 | I | 60 | 52 | 69 | 322 | 14 |
4V | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 136 | II | 65 | 41 | 62 | 304 | 15 |
8V | SPÁČIL Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 130 | III | 11 | 34 | 85 | 260 | 16 |
6S | BÍLEK Jiří | SSK Nové Lesy | 117 | 28 | 35 | 80 | 260 | 16 | |
13V | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 140 | I | 87 | 15 | 0 | 242 | 18 |
11V | VAŇOUČEK Zdeněk | KVZ Vrchlabí S | 92 | 55 | 17 | 71 | 235 | 19 | |
5V | HOLMAN Karel | neregistrovany | 113 | 62 | 25 | 10 | 210 | 20 | |
1V | ŠLEHOVER Jan | KVZ Trutnov 1 | 94 | 53 | 21 | 20 | 188 | 21 | |
7V | JAREŠ Jiří | Robin Hood Náchod | 22 | 27 | 38 | 58 | 145 | 22 | |
2M | PASKA Jiří | KVZ Vrchlabí | 145 | I | 86 | 65 | 94 | 390 | 1 |
1M | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 134 | II | 83 | 50 | 95 | 362 | 2 |
Výsledky ke stažení ZDE