Ročník soutěže XI.   
Kalendář.  číslo 0609  
Termín konání 13.05.2017  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 39  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
29 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 6,39 6,71 5,41 5,28 23,78 1 100,00%
28 Fiala Milan SBTS Hostinné 4,31 5,50 4,39 4,36 18,56 2 78,05%
36 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 5,04 5,15 4,38 3,43 18,00 3 75,70%
2 Elišák Milan SSK Nové Lesy 5,62 4,06 3,42 4,16 17,26 4 72,58%
39 Haas Milan KVZ Trutnov 1 4,73 4,35 4,43 3,54 17,05 5 71,70%
24 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 3,63 4,60 4,77 3,78 16,78 6 70,58%
27 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,49 4,49 3,81 3,57 16,36 7 68,80%
16 Laburda Jiří SSK Smiřice 4,67 4,56 3,46 3,56 16,25 8 68,36%
25 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 3,92 4,02 3,57 3,39 14,91 9 62,70%
19 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 3,60 3,60 3,18 4,14 14,53 10 61,10%
37 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 3,96 3,88 3,43 3,20 14,47 11 60,87%
23 Nosek Vladislav neregistrovaný 4,46 2,98 3,76 3,07 14,27 12 60,01%
38 Tichý Lukáš IPSC Hradec Králové 2,81 3,49 3,19 4,19 13,67 13 57,51%
21 Mach Zdeněk neregistrovaný 3,77 3,14 2,50 3,73 13,14 14 55,26%
33 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,22 3,28 3,07 3,05 12,62 15 53,07%
13 Hladíková Petra KS Smiřice 3,73 3,68 2,07 2,78 12,25 16 51,54%
26 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 3,46 3,37 2,75 2,57 12,15 17 51,08%
4 Gennert Pavel SK Červený Kostelec 3,35 2,86 2,40 2,59 11,20 18 47,10%
32 Hejný Václav SBTS Hostinné 3,43 2,77 1,95 2,99 11,13 19 46,83%
22 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,94 3,07 2,66 2,33 11,01 20 46,29%
14 Klimeš Václav KS Smiřice 3,04 3,33 1,86 2,70 10,93 21 45,99%
6 Spůra Zdeněk SK Červený Kostelec 3,08 2,56 2,73 2,45 10,83 22 45,54%
3 Holas Josef neregistrovaný 2,44 3,36 2,10 2,81 10,71 23 45,05%
15 Resler Jan neregistrovaný 2,60 3,07 2,65 2,17 10,50 24 44,15%
31 Mertlík Daniel neregistrovaný 3,84 2,56 1,50 1,91 9,81 25 41,25%
1 Čížek Jan neregistrovaný 5,20 3,87 0,00 0,00 9,07 26 38,16%
11 Podhajský Pavel KVZ TU - 1 2,31 2,11 2,02 2,61 9,04 27 38,04%
8 Haas Jiří neregistrovaný 2,70 2,12 2,04 2,18 9,04 28 38,02%
10 Kracík Martin KVZ Vrchlabi 2,94 2,24 1,53 2,32 9,03 29 37,99%
18 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 1,39 2,69 2,39 2,46 8,93 30 37,57%
35 Černík Jan SSK Nové Lesy 2,54 2,79 1,25 1,97 8,55 31 35,97%
20 Martinec Vladimír neregistrovaný 3,55 2,22 1,07 1,44 8,28 32 34,82%
5 Roškota Václav neregistrovaný 2,10 3,00 1,17 1,92 8,20 33 34,48%
34 Brdička Petr SSK Nové Lesy 2,13 2,52 1,71 1,84 8,19 34 34,46%
9 Ondráško Petr KVZ TU - 1 1,63 2,07 1,61 1,68 7,00 35 29,43%
17 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 2,55 1,75 0,51 2,08 6,89 36 28,98%
30 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2,18 1,58 1,03 1,88 6,67 37 28,04%
12 Halíř Radovan neregistrovaný 1,85 1,36 0,80 1,39 5,39 38 22,67%
7 Borůvková Štěpánka SK Červený Kostelec 1,80 1,11 0,99 1,12 5,02 39 21,10%
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
Výsledky ke stažení ZDE