Ročník soutěže XXV. 
Kalendář.  číslo 626
Termín konání sobota 9. září 2017
Místo konání střelnice SSK - Nové Lesy
Počet účastníků 13
Hlavní rozhodčí Haas Milan  1 - 093
Ředitel soutěže Hojnic Petr   2 - 229
Start Příjmení, jméno Klub VPs,Vrs VT aVPs,aVRs  Mpu Body  Pořadí
číslo   P-077 S 90+135P 135P 2xred. celkem  
12 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 146 M 107 171 424 1
4 Smola, Jaroslav KVZ Dobruška 138 M 105 148 391 2
7 Fejkl David KVZ Trutnov - 1 128 II 108 142 378 3
1 Liška Dobroslav KVZ Vrchlabí 138 M 104 133 375 4
3 David Lukáš KVZ Trutnov - 1 129 II 90 147 366 5
13 Postupa, Jiří SSK - Nové Lesy 110   75 156 341 6
11 Šlehover Jan ml. KVZ Trutnov - 1 104   80 146 330 7
9 Mertlík, Jaroslav KVZ Dobruška 130 II 58 141 329 8
5 Nosek Vladislav neregistrovaný 126 II 94 106 326 9
8 Mertlík, Václav KVZ Dobruška 113   71 122 306 10
6 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí 70   96 110 276 11
2 Šlehover Jan st. KVZ Trutnov - 1 69   47 85 201 12
10 Jareš Jiří Robin Hood 8   49 68 125 13
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Hojnic Petr       Haas Milan      
  2 - 229           1 - 093      
  Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí      
 
Výsledky ke stažení ZDE