Zimní akční střelba 2017
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 7. listopad 2017
- Aktualizováno: 7. listopad 2017
- Vytvořeno: 7. listopad 2017
Ročník soutěže | XIII. Ročník | ||||||||
Kalendář. číslo | 0629 | ||||||||
Termín konání | 28.10.2017 | ||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostinné | ||||||||
Počet účastníků | 39 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Dvořáčková Jarmila 2-071 | ||||||||
Ředitel soutěže | Haas Milan 1-093 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | 1.disciplína | 2. disciplína | 3. disciplína | 4. disciplína | Celkem | Pořadí | % |
číslo | body | ||||||||
1 | Štěpán Michal | KS Smiřice | 6,78 | 10,30 | 8,70 | 8,56 | 34,34 | mimo soutěž | 100,00% |
2 | Bočarov Vasil | KVZ Trutnov 2 | 6,07 | 5,09 | 5,92 | 5,58 | 22,66 | mimo soutěž | 65,97% |
25 | Misařová Petra | AP Brno | 5,49 | 4,13 | 5,92 | 5,13 | 20,67 | 1 | 60,18% |
21 | Fiala Milan | SBTS Hostinné | 5,63 | 5,35 | 4,81 | 3,99 | 19,77 | 2 | 57,58% |
24 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabi | 4,06 | 5,50 | 5,91 | 4,20 | 19,67 | 3 | 57,26% |
23 | Laburda Jiří | KS Smiřice | 4,76 | 4,85 | 4,65 | 4,84 | 19,09 | 4 | 55,58% |
14 | Stehno Miroslav ml. | SBTS Hostinné | 5,31 | 4,49 | 3,86 | 4,40 | 18,06 | 5 | 52,59% |
33 | Tichý Lukáš | IPSC Hradec Králové | 5,03 | 4,44 | 4,91 | 3,62 | 18,00 | 6 | 52,40% |
11 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 5,40 | 4,09 | 4,74 | 3,72 | 17,95 | 7 | 52,27% |
34 | Nosek Vladislav | neregistrovaný | 3,88 | 3,28 | 4,68 | 3,80 | 15,63 | 8 | 45,51% |
10 | Stára Miroslav | Robin Hood Vrchoviny | 3,92 | 4,01 | 3,78 | 3,80 | 15,51 | 9 | 45,16% |
17 | Mertlík Jaroslav | KVZ Dobruška | 4,68 | 3,76 | 3,47 | 3,56 | 15,47 | 10 | 45,03% |
32 | Klíma Jan | neregistrovaný | 4,63 | 4,36 | 2,84 | 3,21 | 15,04 | 11 | 43,78% |
29 | Čtvrtečka Karel | KS Smiřice | 4,02 | 3,78 | 3,40 | 3,67 | 14,87 | 12 | 43,29% |
31 | Kupčík Pavel | IPSC Hradec Králové | 2,69 | 3,88 | 3,25 | 4,10 | 13,92 | 13 | 40,54% |
6 | Stára Jan | Robin Hood Vrchoviny | 4,00 | 2,48 | 3,47 | 3,86 | 13,82 | 14 | 40,23% |
8 | Hejný Václav | SBTS Hostinné | 3,50 | 2,97 | 3,79 | 2,85 | 13,12 | 15 | 38,20% |
28 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 3,17 | 3,11 | 3,60 | 3,21 | 13,09 | 16 | 38,12% |
22 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 3,86 | 2,80 | 2,90 | 3,46 | 13,02 | 17 | 37,92% |
12 | David Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 2,93 | 3,26 | 3,26 | 3,36 | 12,81 | 18 | 37,29% |
18 | Mikásko Roman | neregistrovaný | 3,81 | 3,37 | 5,02 | 0,00 | 12,21 | 19 | 35,55% |
7 | Remeš Pavel | Robin Hood Vrchoviny | 3,16 | 3,07 | 3,08 | 2,90 | 12,21 | 20 | 35,55% |
9 | Kácha Ladislav | Robin Hood Vrchoviny | 2,58 | 2,52 | 3,78 | 3,20 | 12,08 | 21 | 35,17% |
30 | Hladíková Petra | KS Smiřice | 3,63 | 4,02 | 2,19 | 1,91 | 11,74 | 22 | 34,18% |
16 | Stehno Miroslav st. | SBTS Hostinné | 2,97 | 2,95 | 3,31 | 2,47 | 11,71 | 23 | 34,09% |
20 | Mertlík Daniel | neregistrovaný | 3,53 | 2,89 | 2,83 | 2,16 | 11,41 | 24 | 33,23% |
5 | Podhajský Pavel | KVZ Trutnov 1 | 2,15 | 3,30 | 2,97 | 2,94 | 11,36 | 25 | 33,09% |
37 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 3,02 | 2,75 | 2,54 | 3,00 | 11,31 | 26 | 32,93% |
19 | Rieger Renáta | Trutnov 2 | 2,75 | 1,74 | 3,46 | 3,31 | 11,26 | 27 | 32,78% |
26 | Klimeš Václav | KS Smiřice | 0,00 | 3,85 | 3,08 | 4,17 | 11,11 | 28 | 32,34% |
35 | Probošt Karel | SSK Nové Lesy | 3,11 | 2,51 | 2,56 | 2,20 | 10,37 | 29 | 30,20% |
27 | Duben Daniel | neregistrovaný | 1,48 | 2,27 | 3,13 | 3,05 | 9,93 | 30 | 28,92% |
39 | Plašil Alfréd | neregistrovaný | 3,51 | 2,63 | 3,67 | 0,00 | 9,82 | 31 | 28,59% |
36 | Fejkl David | Trutnov 1 | 2,92 | 1,33 | 1,97 | 2,36 | 8,58 | 32 | 24,98% |
13 | Tauchman Zdeněk | SBTS Hostinné | 1,41 | 2,24 | 1,74 | 2,86 | 8,26 | 33 | 24,04% |
38 | Čížek Jan | neregistrovaný | 4,55 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 34 | 23,89% |
15 | Danisz Vladimír | SSK Nové Lesy | 3,74 | 1,06 | 1,42 | 1,17 | 7,39 | 35 | 21,51% |
4 | Halíř Radovan | neregistrovaný | 1,56 | 2,58 | 1,39 | 1,75 | 7,27 | 36 | 21,18% |
3 | Roškota Václav | neregistrovaný | 2,13 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 37 | 14,64% |
Haas Milan 1-093 | Dvořáčková J.2-071 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE