Memoriál "Zdeňka Poznara" 2021
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 8. září 2021
- Aktualizováno: 8. září 2021
- Vytvořeno: 8. září 2021
Ročník soutěže | XXX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendář. číslo | 0625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín konání | sobota, 04. září 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání | střelnice SSK - Vrchlabí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet účastníků | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Petr Hojnic 2 - 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPi,VRe | VT | aVPi,aVRe | aVPi,aVRe | Mpu | Body | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
číslo | 77P neg. | FBI | SČSD+135P | S 90 red. | celkem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laburda Jiří | KS Smiřice | 131 | 38 | 112 | 179 | 460 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fejkl David | KVZ Trutnov - 1 | 129 | 43 | 110 | 175 | 457 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mertlík, Jaroslav | KVZ Dobruška | 136 | 35 | 111 | 171 | 453 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smola, Jaroslav | KVZ Dobruška | 140 | 31 | 96 | 181 | 448 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabí | 139 | 31 | 108 | 169 | 447 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jedlička Kamil | KVZ Dobruška | 133 | 31 | 106 | 172 | 442 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov - 1 | 129 | 34 | 102 | 167 | 432 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Lukáš | KVZ Trutnov - 1 | 127 | 37 | 112 | 155 | 431 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nosek Vladislav | SBTS Hostinné | 135 | 31 | 107 | 139 | 412 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 125 | 36 | 115 | 122 | 398 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Haas Milan | KVZ Trutnov - 1 | 114 | 23 | 112 | 115 | 364 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 99 | 12 | 66 | 139 | 316 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brdička Petr | SSK - Nové Lesy | 112 | 21 | 99 | 83 | 315 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Hojnic | Haas Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 229 | 1 - 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE