Ročník soutěže XVI. Ročník  
Kalendář.  číslo 0635  
Termín konání 16.10.2021  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 32  
Hlavní rozhodčí Franěk Vladimír 2-340  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo                     body    
1 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 16,80 87 5,18 17,3 100 5,79 15,46 92 5,95 15,58 96 6,16 23,08 1 100,00%
28 Novotný Petr KVZ Jenišovice 17,76 94 5,29 16,6 98 5,91 15,02 98 6,52 19,72 96 4,87 22,59 2 97,87%
25 Štaud František IPSC Hradec Králové 17,92 100 5,58 19,5 96 4,92 19,22 94 4,89 18,96 96 5,06 20,45 3 88,61%
23 Dymeš Tomáš neregistrovaný 18,77 89 4,74 19,4 81 4,17 19,5 93 4,77 21,78 96 4,41 18,09 4 78,37%
12 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 27,49 100 3,64 22,08 93 4,21 21,7 92 4,24 20,72 96 4,63 16,72 5 72,44%
24 Tomíček Jan neregistrovaný 22,27 79 3,55 24,30 100 4,12 22,54 88 3,90 21,96 100 4,55 16,12 6 69,83%
21 Stára Miroslav RH Vrchoviny 23,94 90 3,76 25,72 100 3,89 26,10 94 3,60 24,59 96 3,90 15,15 7 65,64%
22 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 21,15 87 4,11 23,5 94 4,00 21,6 85 3,94 49,32 100 2,03 14,07 8 60,96%
20 Mertlík Václav KVZ Dobruška 23,90 94 3,93 26,2 78 2,98 28,73 91 3,17 23,59 94 3,98 14,07 9 60,94%
32 Haas Milan KVZ Trutnov 1 24,42 92 3,77 29,3 78 2,67 22,2 80 3,60 23,51 92 3,91 13,95 10 60,43%
15 Němec Martin ing. neregistrovaný 22,6 81 3,59 29,5 96 3,25 22,92 82 3,58 27,58 96 3,48 13,90 11 60,21%
18 Elišák Milan SSK Nové Lesy 24,47 90 3,68 28,3 100 3,53 30,41 79 2,60 25,57 94 3,68 13,48 12 58,40%
13 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 31,02 98 3,16 33,9 96 2,83 38,9 84 2,16 21,77 98 4,50 12,65 13 54,82%
19 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 29,80 92 3,09 28,1 96 3,41 29,84 79 2,65 26,54 92 3,47 12,62 14 54,65%
30 Procházka Petr KVZ Vrchlabí 22,83 94 4,12 31,87 80 2,51 22,3 72 3,23 40,73 98 2,41 12,26 15 53,12%
4 Holý Jan PSK Liberec 25,89 82 3,17 31,84 93 2,92 29,59 85 2,87 34,30 94 2,74 11,70 16 50,69%
16 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 31,72 89 2,81 29,5 98 3,32 34,31 100 2,91 40,39 96 2,38 11,42 17 49,47%
26 Potůčková Ludmila neregistrovaná 33,74 98 2,90 33,6 92 2,74 34,01 92 2,71 33,69 98 2,91 11,25 18 48,75%
8 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 39,05 82 2,10 35,6 92 2,59 29,05 88 3,03 23,99 81 3,38 11,09 19 48,05%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 30,61 86 2,81 38,4 100 2,60 29,45 67 2,28 28,59 96 3,36 11,05 20 47,85%
3 Prokopenko Martin KVZ Trutnov 1 38,97 89 2,28 34,20 100 2,92 34,59 74 2,14 32,05 94 2,93 10,28 21 44,53%
14 Poděbradský Petr neregistrovaný 29,66 78 2,63 42,1 100 2,37 34,06 66 1,94 41,58 88 2,12 9,06 22 39,24%
29 Mertlík Daniel neregistrovaný 34,80 74 2,13 34,1 90 2,64 27,22 69 2,53 60,26 88 1,46 8,76 23 37,95%
17 Rajman Jindřich SSK Hradec Králové 42,97 73 1,70 29,3 76 2,60 34,34 72 2,10 47,89 90 1,88 8,27 24 35,83%
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 36,48 90 2,47 47,1 92 1,95 43,34 80 1,85 47,67 85 1,78 8,05 25 34,87%
11 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 37,74 80 2,12 53,9 91 1,69 41,12 88 2,14 47,31 90 1,90 7,85 26 34,01%
27 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 40,63 59 1,45 41,01 93 2,27 39,9 90 2,26 50,05 92 1,84 7,81 27 33,85%
9 Klimeš Václav KS Smiřice 42,57 67 1,57 43,4 73 1,68 33,5 71 2,12 33,60 75 2,23 7,61 28 32,95%
31 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  37,79 84 2,22 50,3 78 1,55 48,52 66 1,36 54,20 98 1,81 6,94 29 30,07%
7 Ondráško Petr KVZ Trutnov 1 59,55 89 1,49 57,34 69 1,20 46,26 84 1,82 48,74 84 1,72 6,24 30 27,02%
10 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 55,22 92 1,67 64,14 75 1,17 59,16 80 1,35 47,65 91 1,91 6,10 31 26,41%
2 Bouma Daniel KVZ Trutnov 1 59,79 84 1,40 58,9 80 1,36 57,17 73 1,28 50,23 80 1,59 5,63 32 24,40%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Franěk Vladimír 2 - 340    
                 Ředitel  soutěže                     Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE