Krkonošská veteránka 2021
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 8. listopad 2021
- Aktualizováno: 8. listopad 2021
- Vytvořeno: 8. listopad 2021
Ročník soutěže | XX | ||||||||
Kalendář. číslo | 0636 | ||||||||
Termín konání | 06.11.2021 | ||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | ||||||||
Počet účastníků | 32 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2 - 229 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs | VT | VPs,VRs | aVPs,aVRs | aVPs,aVRs | Body | Pořadí |
číslo | 135P | 90S ruk. | R 110 a MT 1 | sestava | celkem | ||||
M 2 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 141 | I | 60 | 52 | 93 | 346 | 1 |
M 1 | LABURDOVÁ Kateřina | KS Smiřice | 138 | II | 64 | 56 | 70 | 328 | 2 |
SENIOŘI | |||||||||
S 2 | JEDLIČKA Kamil | KVZ Dobruška | 143 | I | 91 | 69 | 96 | 399 | 1 |
S 5 | NOSEK Vladislav | SBTS Hostinné | 141 | I | 84 | 68 | 89 | 382 | 2 |
S 6 | PLŮCHA Pavel | KVZ Tanvald | 150 | M | 82 | 61 | 75 | 368 | 3 |
S 1 | LABURDA Jiří | SBTS Hostinné | 147 | M | 74 | 58 | 86 | 365 | 4 |
S 12 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 148 | M | 63 | 64 | 87 | 362 | 5 |
S 8 | NOVÁK Aleš | KVZ Trutnov 1 | 144 | I | 62 | 59 | 97 | 362 | 6 |
S 4 | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 145 | I | 76 | 51 | 86 | 358 | 7 |
S 3 | DOLEŽAL Josef | SBTS Hostinné | 137 | II | 62 | 64 | 92 | 355 | 8 |
S 7 | PŘECECHTĚL Oldřich | KVZ Liberec | 148 | M | 42 | 64 | 94 | 348 | 9 |
S 10 | ZEZULKA Jaroslav | KVZ Trutnov 1 | 97 | 51 | 30 | 75 | 253 | 10 | |
S 9 | MAHELOVÁ Monika | VDZ Trutnov | 103 | 0 | 37 | 0 | 140 | 11 | |
VETERÁNI | |||||||||
V 14 | KRÁTKÝ Karel | KVZ Liberec | 148 | M | 98 | 67 | 97 | 410 | 1 |
V 10 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 143 | I | 72 | 64 | 98 | 377 | 2 |
V 5 | BOŠANSKÝ Kamil | KVZ Liberec | 145 | I | 88 | 68 | 73 | 374 | 3 |
V 18 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 133 | III | 83 | 67 | 90 | 373 | 4 |
V 11 | ELIŠÁK Milan | SSK Nové Lesy | 142 | I | 69 | 57 | 82 | 350 | 5 |
V 1 | VOHNOUT Martin | KS Smiřice | 132 | III | 87 | 39 | 85 | 343 | 6 |
V 12 | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 144 | I | 65 | 58 | 73 | 340 | 7 |
V 2 | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 143 | I | 62 | 60 | 66 | 331 | 8 |
V 6 | STEHNO Miroslav st. | SBTS Hostinné | 134 | II | 44 | 60 | 88 | 326 | 9 |
V 7 | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 135 | II | 87 | 36 | 64 | 322 | 10 |
V 13 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 134 | II | 47 | 58 | 75 | 314 | 11 |
V 3 | ŠIŠKA Ladislav | ČSS Trutnov | 140 | I | 25 | 64 | 78 | 307 | 12 |
V 8 | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 132 | III | 53 | 48 | 65 | 298 | 13 |
V 9 | HERÁK Fridolín | KVZ Trutnov 1 | 120 | 32 | 60 | 80 | 292 | 14 | |
V 16 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 133 | III | 46 | 51 | 41 | 271 | 15 |
V 15 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 131 | III | 51 | 10 | 67 | 259 | 16 |
V 17 | MAHEL Antonín | VDZ Trutnov | 117 | 1 | 49 | 82 | 249 | 17 | |
V 4 | STROUHAL Boleslav | KVZ Trutnov 1 | 116 | 52 | 19 | 48 | 235 | 18 | |
Výsledky ke stažení ZDE