Ročník soutěže XII.   
Kalendář.  číslo 0611  
Termín konání 05.05.2018  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 38  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
1 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 6,18 5,91 6,76 5,20 24,05 Mimo soutěž 100,00%
7 Boček Jaroslav neregistrovaný 6,09 4,90 6,45 5,22 22,66 1 94,22%
24 Laburda Jiří KS Smiřice 6,02 5,04 6,48 4,62 22,16 2 92,15%
33 Haas Milan KVZ Trutnov 1 5,09 3,62 6,11 3,66 18,49 3 76,87%
14 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 4,68 3,47 5,46 4,02 17,63 4 73,29%
29 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 4,60 4,15 3,99 3,88 16,61 5 69,07%
23 Reneš Pavel ml. neregistrovaný 4,23 3,61 4,22 4,24 16,30 6 67,75%
11 Novotný Petr KVZ Jenišovice 4,37 2,66 4,63 4,52 16,18 7 67,27%
17 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,41 3,46 4,15 3,39 15,41 8 64,06%
16 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,66 1,01 5,58 4,11 15,35 9 63,81%
10 Klimeš Václav KS Smiřice 3,85 2,81 4,52 2,87 14,04 10 58,39%
12 Abely Marek neregistrovaný 3,67 2,89 3,92 3,31 13,79 11 57,33%
31 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,74 2,85 3,73 3,29 13,61 12 56,60%
27 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 2,89 3,88 3,06 3,51 13,34 13 55,46%
34 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 4,73 3,97 1,75 2,70 13,15 14 54,67%
3 Hejnová Deana neregistrovaná 3,71 3,15 3,22 3,01 13,09 15 54,41%
20 Mertlík Daniel neregistrovaný 3,72 2,92 4,21 2,20 13,06 16 54,28%
6 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 3,15 2,55 3,66 2,91 12,27 17 51,02%
28 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 2,67 2,25 4,22 3,07 12,21 18 50,78%
2 Holý Jan KVZ Liberec 3,03 1,79 4,40 2,25 11,47 19 47,67%
22 Reneš Pavel st. Robin Hood Vrchoviny 3,22 3,14 1,86 3,08 11,31 20 47,02%
35 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 3,19 2,42 3,12 2,52 11,25 21 46,79%
8 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 2,05 2,94 3,71 2,54 11,24 22 46,72%
37 Duben Daniel neregistrovaný 2,76 2,51 3,26 2,51 11,04 23 45,88%
19 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 3,18 2,76 2,09 3,01 11,03 24 45,88%
32 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 2,99 2,39 2,85 2,17 10,41 25 43,27%
9 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,22 2,71 2,83 2,39 10,14 26 42,17%
36 Kovalak Jaroslav KVZ Vrhclabí S 2,88 1,78 2,68 1,85 9,19 27 38,22%
30 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 1,57 2,65 2,83 2,13 9,16 28 38,09%
15 Vízek Zdeněk SSK Hr. Králové 2,38 2,18 2,60 1,62 8,79 29 36,53%
18 Vaňouček Zdeněk KVZ Vrchlabi S 2,11 1,89 2,32 1,61 7,93 30 32,97%
25 Hladíková Petra KS Smiřice 2,35 2,28 1,33 1,43 7,39 31 30,71%
26 Laburdová Kateřina KS Smiřice 2,63 1,26 1,92 1,32 7,13 32 29,64%
38 Duben Karel neregistrovaný 1,62 2,33 1,68 0,91 6,54 33 27,20%
4 Halíř Radovan neregistrovaný 1,72 1,88 0,90 1,15 5,64 34 23,46%
21 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,75 1,24 0,84 1,17 5,00 35 20,78%
5 Ondráško Petr KVZ Trutnov - 1 1,73 1,27 0,00 1,56 4,57 36 18,98%
13 Rajman Jindřich SSK Hr. Králové 0,56 0,79 0,23 0,82 2,40 37 9,98%
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    

 

 Výsledky ke stažení ZDE