Ročník soutěže XXII.
Kalendář.  číslo 0616
Termín konání 09.06.2018
Místo konání střelnice SBTS Hostinné
Počet účastníků 32
Hlavní rozhodčí Haas Milan   1-093
Ředitel soutěže Hojnic Petr    2-229
Start Příjmení, jméno Klub Mířená  Rychlá 20s Rychlá 2x(3+3) Body  Pořadí
číslo 50/20 neg. R 25 FBI+135P celkem  
4 HERBER Jan st. KVZ Rokytnice n.Jizerou 177 70 73 320 1
24 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 119 95 74 288 2
21 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 132 74 68 274 3
11 STEHNO Miroslav ml. SBTS Hostinné 149 72 52 273 4
25 VOTOČEK Vlastimil KVZ Vrchlabí 132 73 65 270 5
26 VOTOČEK Vít SSK Horní Branná 126 72 68 266 6
6 OPOČENSKÝ Vladimír KVZ Rokytnice n.Jizerou 128 70 66 264 7
10 STEHNO Miroslav st. SBTS Hostinné 152 48 51 251 8
16 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 128 59 61 248 9
17 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 152 39 55 246 10
19 PROCHÁZKA Petr KVZ Vrchlabí 103 78 65 246 10
3 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 132 40 72 244 12
28 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 116 72 49 237 13
31 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 127 47 60 234 14
7 SCHNEIDER Robert KVZ Rokytnice n.Jizerou 106 73 51 230 15
18 VÁGNER Jiří KVZ Vrchlabí 103 61 66 230 15
22 HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 108 64 53 225 17
20 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 110 51 51 212 18
15 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 125 21 63 209 19
8 DOLEŽAL Antonín KVZ Rokytnice n.Jizerou 80 70 49 199 20
1 ŠLEHOVER Jan ml. KVZ Trutnov 1 111 36 45 192 21
23 PROBOŠT Karel SSK Nové Lesy 69 57 63 189 22
5 POLÁK Miroslav PČR 124 26 37 187 23
27 ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 105 27 50 182 24
30 VAŇOUČEK Zdeněk KVZ Vrchlabí S 90 35 46 171 25
29 ZEZULKA Jaroslav KVZ Trutnov 1 103 9 58 170 26
9 ROŠKOTA Václav neregistrovaný 95 39 35 169 27
13 HAAS Jiří neregistrovaný 62 49 44 155 28
12 LAŠ Radek SSK Nové Lesy 106 0 41 147 29
14 PODHAJSKÝ Pavel KVZ Trutnov 1 77 18 26 121 30
2 ŠLEHOVER Jan st. KVZ Trutnov 1 53 41 27 121 30
32 ČAPEK Jiří KVZ Trutnov 1 46 0 10 56 32
      0 0      
      0 0      
      0 0      
      0 0      
      0 0      
               
    Hojnic Petr     Haas Milan    
    2-229     1 - 093    
    Ředitel soutěže     Hlavní rozhodčí    
               

 

Výsledky ke stažení ZDE