Název soutěže Letní akční střelba  
Ročník soutěže XIII.   
Kalendář.  číslo 0619  
Termín konání 14.07.2018  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 33  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
25 Wilk Ivo MP 11,14 100 8,98 16,66 94 5,64 20,48 77 3,76 14,68 91 6,20 24,58 1 100,00%
14 Boček Jaroslav neregistrovaný 10,59 88 8,31 16,30 100 6,13 26,39 92 3,49 13,89 81 5,83 23,76 2 96,68%
1 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 24,11 87 3,61 14,55 80 5,50 15,32 83 5,42 10,89 96 8,82 23,34 Mimo soutěž 94,96%
11 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 17,80 98 5,51 19,80 96 4,85 14,59 81 5,55 15,48 90 5,81 21,72 3 88,37%
16 Fiala Milan SBTS Hostinné 15,22 92 6,04 19,31 94 4,87 21,49 94 4,37 16,22 92 5,67 20,96 4 85,28%
17 Laburda Jiří KS Smiřice 14,15 94 6,64 21,11 96 4,55 16,54 74 4,47 18,40 96 5,22 20,88 5 84,96%
6 Mertlík Václav KVZ Dobruška 15,61 94 6,02 19,14 96 5,02 24,65 85 3,45 17,50 96 5,49 19,97 6 81,26%
4 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 17,85 94 5,27 22,96 93 4,05 20,37 65 3,19 16,22 98 6,04 18,55 7 75,47%
31 Haas Milan KVZ Trutnov 1 18,64 84 4,51 23,14 100 4,32 28,57 82 2,87 16,8 96 5,71 17,41 8 70,85%
19 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 18,13 94 5,18 22,99 95 4,13 21,32 58 2,72 20,34 94 4,62 16,66 9 67,78%
28 Myška Martin SSK Hr.Králové 16,42 94 5,72 28,63 96 3,35 22,14 81 3,66 22,47 85 3,78 16,52 10 67,21%
13 David Lukáš KVZ Trutnov 1 20,13 89 4,42 26,96 98 3,64 26,73 84 3,14 23,39 96 4,10 15,30 11 62,26%
21 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 23,28 93 3,99 27,1 100 3,69 27,28 76 2,79 23,83 100 4,20 14,67 12 59,68%
12 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 20,51 80 3,90 24,35 98 4,02 31,11 77 2,48 24,02 100 4,16 14,56 13 59,26%
26 Hejnová Deana neregistrovaná 21,03 92 4,37 24,58 100 4,07 45,59 74 1,62 21,57 83 3,85 13,91 14 56,61%
23 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 20,26 94 4,64 31,99 96 3,00 31,21 69 2,21 25,92 96 3,70 13,56 15 55,15%
10 Elišák Milan SSK Nové Lesy 24,31 92 3,78 25,14 98 3,90 24,17 80 3,31 27,24 65 2,39 13,38 16 54,43%
7 Mikáska Roman KVZ Vrchlabí S 23,33 94 4,03 25,68 100 3,89 40,17 54 1,34 24,25 94 3,88 13,14 17 53,48%
3 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 26,46 83 3,14 36,90 98 2,66 38,94 78 2,00 29,22 100 3,42 11,22 18 45,64%
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 22,27 98 4,40 31,49 82 2,60 30,55 60 1,96 26,31 55 2,09 11,06 19 45,00%
30 Duben Daniel neregistrovaný 26,30 96 3,65 37,9 92 2,43 31,7 60 1,90 31,3 95 3,04 11,01 20 44,80%
22 Kovalak Jaroslav KVZ Vrhclabí S 27,26 98 3,60 33,78 80 2,37 33,74 40 1,19 25,73 98 3,81 10,96 21 44,58%
32 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 29,37 96 3,27 31,09 82 2,64 40,55 53 1,31 36,53 98 2,68 9,90 22 40,26%
27 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 41,01 88 2,15 39,33 96 2,44 37,69 71 1,88 29,41 98 3,33 9,80 23 39,88%
15 Vostřelová Tereza IPCS Hradec Králové 45,26 98 2,17 39,33 85 2,16 38,58 74 1,92 30,12 98 3,25 9,50 24 38,65%
9 Vízek Zdeněk SSK Hr. Králové 32,33 94 2,91 44,74 93 2,08 53,66 63 1,17 29,03 91 3,13 9,29 25 37,82%
8 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 66,58 86 1,29 28,73 80 2,78 41,24 50 1,21 24,78 98 3,95 9,24 26 37,61%
2 Haas Jiří neregistrovaný 39,56 96 2,43 37,48 75 2,00 55,03 74 1,34 41,42 96 2,32 8,09 27 32,92%
24 Vaňouček Zdeněk KVZ Vrchlabi S 39,56 96 2,43 58,69 92 1,57 59,06 43 0,73 52,17 79 1,51 6,24 28 25,38%
18 Laburdová Kateřina KS Smiřice 40,73 88 2,16 67,99 90 1,32 45,97 40 0,87 76,69 82 1,07 5,42 29 22,07%
33 Rajman Jindřich SSK Hr. Králové 40,50 86 2,12 59,18 78 1,32 63,94 54 0,84 57,51 56 0,97 5,26 30 21,40%
29 Duben Karel neregistrovaný 42,09 90 2,14 77,80 39 0,50 60,70 58 0,96 76,05 81 1,07 4,66 31 18,96%
20 Vojtíšek Josef KSPZ 32,16 71 2,21 42,88 86 2,01 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 4,21 32 17,14%
        0                          
        0                          
        0                          
        0                          
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí    

 

 Výsledky ke stažení ZDE