Název soutěže Zimní akční střelba  
Ročník soutěže XIV. Ročník  
Kalendář.  číslo 0633  
Termín konání 20.10.2018  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 30  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo                     body    
25 Tichý Lukáš IPSC Hradec Králové 23,83 95 3,99 22,4 100 4,46 16,56 96 5,80 17,31 100 5,78 20,02 1 100,00%
1 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 23,21 100 4,31 21,37 100 4,68 15,58 83 5,33 18,56 98 5,28 19,60 2 97,86%
18 Novotný Petr KVZ Jenišovice 22,12 100 4,52 20,05 94 4,69 16,67 96 5,76 24,07 100 4,15 19,12 3 95,49%
10 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 27,40 98 3,58 22,32 94 4,21 19,71 96 4,87 15,53 100 6,44 19,10 4 95,37%
11 Laburda Jiří KS Smiřice 23,79 100 4,20 20,17 92 4,56 17,41 92 5,28 20,71 100 4,83 18,88 5 94,27%
27 Fiala Milan SBTS Hostinné 24,70 96 3,89 22,37 92 4,11 16,93 98 5,79 20,88 100 4,79 18,58 6 92,77%
24 Vohnout Martin KS Smiřice 23,92 98 4,10 23,79 79 3,32 17,35 100 5,76 26,45 100 3,78 16,96 7 84,70%
17 Mertlík Václav KVZ Dobruška 28,42 96 3,38 25,32 94 3,71 20,03 94 4,69 26,46 100 3,78 15,56 8 77,72%
9 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 30,42 100 3,29 25,41 94 3,70 22,75 86 3,78 24,92 100 4,01 14,78 9 73,81%
28 Klíma Jan neregistrovaný 29,11 96 3,30 29,92 88 2,94 21,66 98 4,52 25,40 98 3,86 14,62 10 73,02%
6 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 28,08 96 3,42 35,89 96 2,67 19,86 92 4,63 25,69 98 3,81 14,54 11 72,61%
30 Haas Milan KVZ Trutnov 1 24,09 91 3,78 28,32 92 3,25 25,89 88 3,40 28,77 91 3,16 13,59 12 67,86%
29 Myška Martin IPSC Hradec Králové 26,49 100 3,78 42,34 96 2,27 23,67 96 4,06 26,53 85 3,20 13,30 13 66,43%
16 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 37,04 98 2,65 29,91 96 3,21 27,24 98 3,60 31,77 91 2,86 12,32 14 61,51%
22 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 32,82 98 2,99 39,49 94 2,38 23,22 88 3,79 34,04 100 2,94 12,09 15 60,39%
31 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 33,77 98 2,90 30,07 92 3,06 29,43 78 2,65 35,90 100 2,79 11,40 16 56,92%
19 Stránský Bohuhmil KVZ Jenišovice 35,02 94 2,68 28,72 100 3,48 35,46 86 2,43 39,93 100 2,50 11,10 17 55,41%
5 Malinský Jaroslav KVZ Vrchlabí 37,04 78 2,11 29,65 92 3,10 31,7 81 2,56 30,96 100 3,23 10,99 18 54,90%
8 Laburdová Kateřina KS Smiřice 37,77 86 2,28 37,23 96 2,58 30,44 90 2,96 39,66 100 2,52 10,33 19 51,60%
23 Fejkl David Trutnov 1 44,98 100 2,22 44,01 96 2,18 34,57 100 2,89 38,01 100 2,63 9,93 20 49,58%
7 Malinský Petr KVZ Vrchlabí 42,94 93 2,17 26,07 92 3,53 31,59 94 2,98 44,97 48 1,07 9,74 21 48,63%
4 Klimeš Václav KS Smiřice 44,10 77 1,75 30,25 88 2,91 34,24 94 2,75 45,94 100 2,18 9,58 22 47,83%
3 Hejný Václav SBTS Hostinné 42,63 100 2,35 34,54 96 2,78 36,74 66 1,80 40,50 100 2,47 9,39 23 46,89%
26 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 45,69 94 2,06 45,62 92 2,02 32,82 88 2,68 46,00 95 2,07 8,82 24 44,05%
32 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  47,06 100 2,12 49,36 91 1,84 42,6 96 2,25 39,94 100 2,50 8,73 25 43,57%
21 Mertlík Daniel neregistrovaný 42,75 73 1,71 62,2 74 1,19 27,38 81 2,96 36,61 98 2,68 8,53 26 42,61%
15 Haas Jiří neregistrovaný 39,62 96 2,42 44,19 90 2,04 44,41 82 1,85 41,93 90 2,15 8,45 27 42,21%
20 Roškota Václav neregistrovaný 43,69 100 2,29 44,82 84 1,87 42,09 80 1,90 41,27 95 2,30 8,37 28 41,78%
12 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 40,14 98 2,44 102,4 94 0,92 45,40 80 1,76 39,46 100 2,53 7,66 29 38,23%
13 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 47,69 96 2,01 57,61 86 1,49 45,8 75 1,64 52,51 100 1,90 7,05 30 35,19%
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE