Krkonošský pohár 2019
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 11. červen 2019
- Aktualizováno: 11. červen 2019
- Vytvořeno: 11. červen 2019
Ročník soutěže | XXIV. | ||||||||
Kalendář. číslo | 0616 | ||||||||
Termín konání | 08.06.2019 | ||||||||
Místo konání | Hostinné | ||||||||
Počet účastníků | 29 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2-229 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | Mířená | VT | Rychlá 20s | Rychlá 2x(3+3) | Rychlá 5+5 | Body | Pořadí |
číslo | 77P | MT-1 | P-037/SČSD2 | R25/135Pred/gong | celkem | ||||
21 | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 131 | I | 36 | 103 | 114 | 384 | 1 |
3 | Bošanský Kamil | KVZ Liberec | 138 | M | 15 | 113 | 107 | 373 | 2 |
5 | HERBER Jan st. | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 142 | M | 46 | 82 | 102 | 372 | 3 |
7 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 128 | II | 41 | 100 | 100 | 369 | 4 |
22 | NosekVladislav | SBTS Hostinné | 121 | III | 39 | 96 | 113 | 369 | 4 |
8 | Laburda Jiří | KS Smiřice | 128 | II | 41 | 91 | 106 | 366 | 6 |
27 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 115 | 40 | 98 | 108 | 361 | 7 | |
18 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 133 | I | 40 | 86 | 100 | 359 | 8 |
10 | Čtvrtečka Karel | KS Smiřice | 129 | II | 38 | 102 | 88 | 357 | 9 |
13 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 131 | I | 46 | 73 | 103 | 353 | 10 |
1 | VOTOČEK Vít | KVZ Vrchlabí | 99 | 36 | 96 | 107 | 338 | 11 | |
19 | Stára Miroslav | Robin Hood Vrchovina | 116 | III | 17 | 90 | 108 | 331 | 12 |
23 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí S | 127 | II | 29 | 73 | 95 | 324 | 13 |
26 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 108 | 28 | 96 | 91 | 323 | 14 | |
17 | Liška Dobroslav | SSK Vrchlabí | 118 | III | 37 | 55 | 108 | 318 | 15 |
6 | Jedlička Kamil | KVZ Dobruška | 128 | II | 32 | 69 | 86 | 315 | 16 |
20 | VÁGNER Jiří | KVZ Vrchlabí | 112 | 34 | 62 | 104 | 312 | 17 | |
16 | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 122 | III | 31 | 84 | 67 | 304 | 18 |
9 | Hladíková Petra | KS Smiřice | 131 | I | 42 | 87 | 41 | 301 | 19 |
25 | STEHNO Miroslav ml. | SBTS Hostinné | 125 | II | 40 | 45 | 88 | 298 | 20 |
24 | Tauchman Zdeněk | SBTS Hostinné | 111 | 21 | 58 | 92 | 282 | 21 | |
29 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 110 | 26 | 31 | 111 | 278 | 22 | |
11 | HAAS Jiří | neregistrovaný | 86 | 16 | 71 | 84 | 257 | 23 | |
14 | Duben Daniel | KVZ Trutnov 1 | 107 | 31 | 76 | 41 | 255 | 24 | |
12 | Buder Miroslav | KVZ Vrchlabí | 85 | 25 | 69 | 70 | 249 | 25 | |
2 | ZEZULKA Jaroslav | KVZ Trutnov 1 | 94 | 29 | 36 | 70 | 229 | 26 | |
15 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 83 | 12 | 57 | 74 | 226 | 27 | |
4 | ČAPEK Jiří | KVZ Trutnov 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | |
28 | Haase Miroslav | neregistrovaný | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | 29 | |
Hojnic Petr | Haas Milan | ||||||||
2-229 | 1 - 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE