Memoriál "Zdeňka Poznara" 2019
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 9. září 2019
- Aktualizováno: 9. září 2019
- Vytvořeno: 9. září 2019
Ročník soutěže | XXVIII. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendář. číslo | 0625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín konání | sobota, 07. září 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání | střelnice SSK - Vrchlabí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet účastníků | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Franěk Vladimír 2 – 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPi,VRe | VT | aVPi,aVRe | aVPi,aVRe | Mpu | Body | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
číslo | P-077 | P037 | FBI+77Pstřed | MVP 25m | celkem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novák Aleš | KVZ Trutnov - 1 | 127 | 90 | 80 | 162 | 459 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabí | 138 | 93 | 81 | 146 | 458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mertlík, Jaroslav | KVZ Dobruška | 131 | 92 | 74 | 142 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laburda Jiří | KS Smiřice | 130 | 81 | 84 | 142 | 437 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Haas Milan | KVZ Trutnov - 1 | 127 | 87 | 74 | 142 | 430 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hladíková Petra | KS Smiřice | 123 | 85 | 81 | 139 | 428 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov - 1 | 124 | 89 | 72 | 136 | 421 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | David Lukáš | KVZ Trutnov - 1 | 116 | 80 | 79 | 146 | 421 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fejkl David | KVZ Trutnov - 1 | 129 | 42 | 79 | 158 | 408 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liška Dobroslav | SSK Vrchlabí | 127 | 68 | 76 | 132 | 403 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Čtvrtečka Karel | KS Smiřice | 118 | 84 | 76 | 123 | 401 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zezulka Jaroslav | KVZ Trutnov - 1 | 81 | 68 | 60 | 139 | 348 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Smola, Jaroslav | KVZ Dobruška | 129 | 27 | 69 | 115 | 340 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 126 | 68 | 61 | 78 | 333 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Duben Daniel | KVZ Trutnov - 1 | 114 | 40 | 58 | 120 | 332 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Černík Jan | SSK - Nové Lesy | 99 | 78 | 70 | 84 | 331 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kupčík Pavel | IPSC Hradec Králové | 117 | 92 | 60 | 55 | 324 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fejkl Luboš | KVZ Trutnov - 1 | 83 | 30 | 39 | 132 | 284 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Postupa, Jiří | SSK - Nové Lesy | 87 | 24 | 71 | 100 | 282 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brdička Petr | SSK - Nové Lesy | 111 | 50 | 73 | 27 | 261 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franěk Vladimír | Haas Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 -340 | 1 - 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky ke stažení ZDE