Ročník soutěže XIV.  
Kalendář.  číslo 0628  
Termín konání 21.09.2019  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 35  
Hlavní rozhodčí Franěk Vladimír 2-340  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas 1. položka čas 2. položka čas 3. položka čas 4. položka Celkem Pořadí %
číslo body
26 Novotný Petr KVZ Jenišovice 16,32 5,64 17,68 5,54 17,39 5,64 19,36 5,17 21,98 1 100,00 %
25 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 15,54 5,66 18,64 5,26 17,10 5,50 20,03 4,89 21,31 2 96,95 %
15 Laburda Jiří KS Smiřice 16,85 5,58 16,45 5,96 17,10 4,04 18,90 5,19 20,76 3 94,43 %
22 Fiala Milan SBTS Hostinné 18,51 5,19 22,35 4,21 18,00 5,22 20,44 4,60 19,21 4 87,41 %
20 Mertlík Václav KVZ Dobruška 18,95 4,85 20,21 4,65 21,27 4,42 21,53 4,23 18,15 5 82,58 %
17 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 19,27 4,88 18,55 4,96 20,78 4,23 24,45 3,93 18,00 6 81,88 %
35 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 21,12 4,45 21,90 4,38 19,58 4,70 27,90 3,51 17,05 7 77,55 %
4 Čtvrtečka  Karel KS Smiřice 21,53 4,27 20,43 4,21 17,04 4,87 22,86 3,59 16,94 8 77,07 %
10 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 21,65 4,25 20,81 4,52 16,98 4,06 28,24 3,54 16,37 9 74,48 %
29 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 22,50 3,82 21,66 4,43 23,73 4,21 25,67 3,82 16,29 10 74,09 %
30 Stára Miroslav RH Vrchoviny 29,64 3,17 20,70 4,73 25,52 3,76 21,54 4,55 16,22 11 73,78 %
28 Kácha Ladislav RH Vrchoviny 21,29 4,23 26,28 3,42 21,56 3,90 20,87 4,31 15,86 12 72,16 %
5 Kalenský Jan neregistrovaný 22,21 4,14 27,50 3,49 20,20 4,21 24,52 3,92 15,76 13 71,68 %
14 Klíma Jan neregistrovaný 23,06 3,90 24,88 3,94 22,83 4,12 25,63 3,67 15,63 14 71,09 %
34 Haas Milan KVZ Trutnov 1 25,68 3,35 23,69 3,97 21,75 4,32 23,1 3,93 15,57 15 70,84 %
16 David Lukáš KVZ Trutnov 1 26,27 3,46 31,15 3,15 26,10 3,68 26,33 3,72 14,01 16 63,74 %
27 Holý Jan KVZ Liberec 24,82 3,38 23,13 3,24 19,28 3,89 21,17 3,35 13,87 17 63,10 %
8 Plašil Alfréd KVZ Vrchlabí S 26,02 3,61 32,12 2,99 24,61 3,58 29,36 3,41 13,58 18 61,80 %
19 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 24,64 3,25 30,67 3,03 26,19 3,51 28,16 3,55 13,34 19 60,70 %
24 Mertlík Daniel neregistrovaný 28,07 3,42 25,73 3,42 24,72 3,32 39,16 2,45 12,61 20 57,36 %
6 Mikáska Jan neregistrovaný 29,17 3,15 34,60 2,89 25,79 3,26 33,21 2,89 12,19 21 55,47 %
3 John Libor neregistrovaný 39,84 2,46 29,66 3,03 25,89 2,86 28,57 3,43 11,78 22 53,60 %
21 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 36,51 2,63 34,70 2,82 30,32 2,97 30,14 3,32 11,74 23 53,41 %
7 Hejný Václav SBTS Hostinné 36,52 2,41 28,88 3,32 30,07 2,86 30,74 3,12 11,72 24 53,30 %
12 Vízek Zdeněk SSK Hr. Králové 32,61 2,82 30,55 2,82 33,07 2,84 39,01 2,41 10,89 25 49,54 %
23 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 34,70 2,65 52,43 1,64 27,74 3,32 30,48 3,22 10,82 26 49,24 %
32 Duben Daniel neregistrovaný 33,55 2,24 28,74 3,27 33,32 2,64 39,23 2,35 10,49 27 47,73 %
13 Cihlo Martin neregistrovaný 31,54 2,85 48,47 1,86 26,63 2,40 30,92 3,17 10,28 28 46,78 %
2 Hladíková Petra KS Smiřice 49,20 1,75 46,03 1,69 33,69 2,26 41,15 2,33 8,03 29 36,54 %
18 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 38,81 2,01 41,88 2,05 48,37 1,55 53,24 1,77 7,38 30 33,57 %
31 Kovalak Jarosla  KVZ Vrchlabí S 70,49 1,39 43,72 2,04 38,41 1,51 45,06 2,11 7,04 31 32,05 %
11 Fejkl Luboš KVZ Trutnov 1 59,32 0,94 35,70 1,76 44,79 1,88 46,62 2,04 6,62 32 30,13 %
1 Poděbradský Petr neregistrovaný 52,77 0,99 43,59 2,20 59,30 0,99 45,94 2,13 6,32 33 28,73 %
9 Ondráško Petr KVZ Trutnov 1 54,52 1,23 52,31 1,28 45,60 1,62 47,85 1,76 5,89 34 26,79 %
33 Duben Karel neregistrovaný 78,28 1,09 49,11 1,71 72,47 1,32 65,42 1,31 5,44 35 24,73 %
36 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 15,80 5,95 18,43 5,32 12,92 7,12 16,44 5,96 24,35 Mimo soutěž 110,77 %
                           
                           
                           
                           
    Haas Milan 1-093               Franěk Vladimír  2-340  
                 Ředitel  soutěže               Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE