Ročník soutěže XV. Ročník  
Kalendář.  číslo 0633  
Termín konání 19.10.2019  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 32  
Hlavní rozhodčí Franěk Vladimír 2-340  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas 1. disciplína čas 2. disciplína čas 3. disciplína čas 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
16 Novotný Petr KVZ Jenišovice 14,87 6,32 20,38 4,81 18,55 5,07 18,89 4,55 20,75 1 #######
6 Laburda Jiří KS Smiřice 17,27 5,33 19,32 4,71 17,37 5,41 21,52 4,37 19,82 2 95,50 %
32 Haas Milan KVZ Trutnov 1 16,28 6,02 18,83 4,99 18,53 4,32 20,41 4,21 19,54 3 94,18 %
13 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 22,75 4,40 18,95 4,96 18,96 5,17 22,29 4,13 18,65 4 89,89 %
25 Fiala Milan SBTS Hostinné 19,39 5,16 21,26 4,42 16,75 5,07 20,02 3,50 18,15 5 87,47 %
26 Elišák Milan SSK Nové Lesy 16,09 5,84 23,54 4,16 23,83 4,20 22,31 3,68 17,88 6 86,15 %
12 Procházka Petr KVZ Vrchlabí 20,73 4,63 22,40 4,38 20,10 4,78 18,51 4,05 17,83 7 85,95 %
29 Mertlík Václav KVZ Dobruška 19,44 4,94 24,01 3,46 18,98 3,74 21,06 4,27 16,41 8 79,08 %
8 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 18,93 4,81 27,21 3,53 21,37 4,02 21,37 4,02 16,38 9 78,96 %
21 Remeš Pavel RH Vrchoviny 25,13 3,90 21,92 4,56 20,88 4,50 26,58 3,31 16,27 10 78,43 %
23 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 19,09 4,98 30,55 3,21 21,92 4,56 25,57 3,52 16,27 11 78,39 %
18 Holý Jan KVZ Liberec 20,38 4,61 27,19 3,68 19,11 4,13 24,62 3,57 16,00 12 77,10 %
31 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 20,36 3,83 25,21 3,97 25,64 3,90 23,43 4,01 15,71 13 75,71 %
20 Stára Miroslav RH Vrchoviny 22,23 4,41 24,51 3,79 29,02 3,45 20,60 3,93 15,58 14 75,09 %
27 Dymeš Tomáš neregistrovaný 24,22 3,96 25,95 3,85 24,50 4,00 25,90 3,55 15,37 15 74,07 %
1 Votoček Vít KVZ Vrchlabí 23,07 4,16 26,95 3,49 25,13 3,82 24,54 3,83 15,30 16 73,73 %
17 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 22,12 4,11 27,46 3,57 23,77 3,83 24,40 3,77 15,28 17 73,65 %
24 David Lukáš KVZ Trutnov 1 24,90 3,86 27,29 3,66 24,85 4,02 25,19 3,33 14,88 18 71,70 %
9 Laburdová Kateřina KS Smiřice 25,87 3,71 26,28 3,81 23,7 3,88 26,72 3,26 14,65 19 70,62 %
11 Šafář Jaroslav neregistrovaný 23,64 4,15 29,09 3,09 25,71 3,81 26,75 2,73 13,78 20 66,41 %
4 Mikáska Radek neregistrovaný 21,27 4,51 28,05 3,57 30,96 2,68 26,40 2,88 13,64 21 65,73 %
14 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 30,74 3,12 28,16 3,48 26,52 3,70 28,16 3,27 13,57 22 65,38 %
2 Němec Martin neregistrovaný 27,20 3,53 38,79 2,58 23,24 4,04 30,83 2,63 12,78 23 61,59 %
10 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 26,46 3,70 31,03 3,22 26,57 3,31 33,85 2,48 12,72 24 61,30 %
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 27,19 3,24 32,92 2,98 24,29 3,50 30,75 2,11 11,83 25 57,00 %
15 Haas Jiří neregistrovaný 35,99 2,39 38,99 2,21 36,16 2,71 32,34 2,84 10,15 26 48,92 %
22 Pavlát Pavel RH Vrchoviny 31,94 2,69 43,62 2,29 31,31 3,07 34,58 2,05 10,10 27 48,70 %
7 Poděbradský Petr neregistrovaný 34,78 2,70 36,75 2,39 37,91 2,27 32,00 2,56 9,93 28 47,85 %
28 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 54,78 1,75 29,73 2,96 29,29 3,28 34,01 1,91 9,90 29 47,72 %
30 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  36,75 2,67 39,75 2,39 33,84 2,36 35,32 2,24 9,66 30 46,54 %
3 Ondráško Petr KVZ Trutnov 1 45,53 2,11 39,60 2,35 32,75 2,02 31,39 2,20 8,67 31 41,78 %
19 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 34,38 2,79 58,03 1,65 36,10 2,58 59,04 1,46 8,48 32 40,86 %
                           
                           
    Haas Milan 1-093               Franěk Vladimír 2 - 340    
                 Ředitel  soutěže             Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE