Krkonošský pohár 2021
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 8. červen 2021
- Aktualizováno: 8. červen 2021
- Vytvořeno: 8. červen 2021
Název soutěže | Krkonošský pohár | ||||||||
Ročník soutěže | XXV. | ||||||||
Kalendář. číslo | 0617 | ||||||||
Termín konání | 05.06.2021 | ||||||||
Místo konání | Hostinné | ||||||||
Počet účastníků | 25 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2-229 | ||||||||
Příjmení, jméno | Klub | Mířená | VT | Rychlá 40s | Rychlá 2x(3+3) | Rychlá | Body | Pořadí | |
Start. číslo | 135P | Rukojmí | P-037/MT1 | 77Pneg 25m, 135Pred 15m, 2x gong 10m | celkem | ||||
20 | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 143 | I | 74 | 67 | 106 | 390 | 1 |
14 | NOSEK Vladislav | SBTS Hostinné | 147 | M | 66 | 64 | 92 | 369 | 2 |
3 | STEHNO Miroslav ml. | SBTS Hostinné | 141 | I | 40 | 76 | 110 | 367 | 3 |
10 | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 139 | II | 62 | 68 | 93 | 362 | 4 |
5 | JEDLIČKA Kamil | KVZ Dobruška | 146 | M | 77 | 46 | 90 | 359 | 5 |
25 | PASKA Jiří | KVZ Vrchlabí | 146 | M | 37 | 72 | 103 | 358 | 6 |
9 | BOŠANSKÝ Kamil | KVZ Liberec | 146 | M | 52 | 55 | 102 | 355 | 7 |
18 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 141 | I | 53 | 54 | 99 | 347 | 8 |
21 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 136 | II | 45 | 63 | 92 | 336 | 9 |
6 | BUDER Miroslav | KVZ Vrchlabí | 132 | III | 64 | 51 | 79 | 326 | 10 |
22 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 130 | III | 67 | 19 | 106 | 322 | 11 |
17 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 111 | 79 | 36 | 93 | 319 | 12 | |
23 | FEJKL David | KVZ Trutnov 1 | 140 | I | 32 | 55 | 89 | 316 | 13 |
8 | VÁGNER Jiří | KVZ Vrchlabí | 142 | I | 74 | 24 | 72 | 312 | 14 |
15 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 133 | III | 59 | 44 | 74 | 310 | 15 |
19 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 129 | III | 56 | 46 | 67 | 298 | 16 |
11 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí S | 137 | II | 10 | 65 | 80 | 292 | 17 |
12 | JANDA Pavel | KVZ Trutnov 1 | 124 | 3 | 73 | 85 | 285 | 18 | |
4 | STEHNO Miroslav st. | SBTS Hostinné | 135 | II | 23 | 40 | 73 | 271 | 19 |
2 | HAAS Jiří | neregistrovaný | 120 | 23 | 41 | 73 | 257 | 20 | |
13 | DUBEN Daniel | KVZ Trutnov 1 | 132 | III | 27 | 35 | 58 | 252 | 21 |
24 | FEJKL Luboš | KVZ Trutnov 1 | 101 | 14 | 46 | 76 | 237 | 22 | |
7 | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 135 | II | 15 | 10 | 75 | 235 | 23 |
16 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 131 | III | 0 | 9 | 77 | 217 | 24 |
1 | HERÁK Fridolín | KVZ Trutnov 1 | 115 | 0 | 25 | 48 | 188 | 25 | |
Hojnic Petr | Haas Milan | ||||||||
2-229 | 1 - 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE