Ročník soutěže XVI.   
Kalendář.  číslo 0620  
Termín konání 10.07.2021  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 39  
Hlavní rozhodčí Vladimír Franěk    2 - 349  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
16 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 15,84 98 6,19 19,66 96 4,88 17,52 96 5,48 18,04 90 4,99 21,54 1 100,00%
19 Novotný Petr KVZ Jenišovice 16,38 98 5,98 18,74 96 5,12 20,16 96 4,76 19,88 96 4,83 20,70 2 96,09%
9 Laburda Jiří KS Smiřice 17,12 86 5,02 20,01 100 5,00 16,73 96 5,74 20,79 100 4,81 20,57 3 95,50%
14 Štaud František IPSC Hradec Králové 20,60 100 4,85 19,63 98 4,99 18,81 98 5,21 20,65 96 4,65 19,71 4 91,49%
1 Mudrich Stanislav SBTS Svitavy 17,05 100 5,87 23,15 94 4,06 16,25 80 4,92 20,06 94 4,69 19,53 5 90,70%
15 Resler Jan IPSC Hradec Králové 22,47 94 4,18 20,27 96 4,74 18,12 96 5,30 17,51 92 5,25 19,47 6 90,40%
2 Jedlička Ondřej IPSC Hradec Králové 18,90 100 5,29 24,18 98 4,05 20,44 85 4,16 24,83 95 3,83 17,33 7 80,45%
3 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 21,23 100 4,71 21,18 96 4,53 20,51 69 3,36 19,19 84 4,38 16,98 8 78,86%
39 Haas Milan KVZ Trutnov 1 22,74 94 4,13 24,99 86 3,44 19,50 88 4,51 19,50 88 4,51 16,60 9 77,08%
5 Kačer David neregistrovaný 18,76 100 5,33 23,04 94 4,08 23,07 78 3,38 20,82 77 3,70 16,49 10 76,56%
28 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 26,24 98 3,73 22,50 86 3,82 19,00 94 4,95 23,87 94 3,94 16,44 11 76,34%
27 Fiala Milan SBTS Hostinné 22,92 100 4,36 25,31 98 3,87 20,08 98 4,88 27,59 86 3,12 16,23 12 75,37%
11 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 27,14 100 3,68 26,37 96 3,64 20,56 88 4,28 23,46 98 4,18 15,78 13 73,28%
8 Veselý Tomáš neregistrovaný 27,87 100 3,59 24,41 90 3,69 21,06 94 4,46 24,41 98 4,01 15,75 14 73,14%
21 Dymeš Tomáš neregistrovaný 21,39 98 4,58 32,36 96 2,97 21,67 88 4,06 24,42 92 3,77 15,38 15 71,39%
32 Mertlík Václav KVZ Dobruška 21,12 92 4,36 24,90 100 4,02 20,92 66 3,15 22,90 86 3,76 15,28 16 70,95%
10 Vopařil Josef SBTS Svitavy 23,45 98 4,18 26,31 96 3,65 22,86 80 3,50 25,73 98 3,81 15,14 17 70,28%
29 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 22,66 86 3,80 27,47 96 3,49 22,68 82 3,62 20,88 88 4,21 15,12 18 70,20%
35 Stára Miroslav RH Vrchoviny 29,36 100 3,41 24,76 98 3,96 26,32 100 3,80 27,13 88 3,24 14,41 19 66,89%
17 Blažek Martin Podleštědský střelecký klub 25,60 86 3,36 29,94 96 3,21 25,06 94 3,75 22,21 88 3,96 14,28 20 66,30%
33 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 25,32 100 3,95 27,86 98 3,52 26,30 85 3,23 28,14 92 3,27 13,97 21 64,85%
12 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 27,16 100 3,68 21,14 94 4,45 36,47 90 2,47 30,35 96 3,16 13,76 22 63,88%
18 Holý Jan Podleštědský střelecký klub 23,20 100 4,31 36,94 94 2,54 28,44 88 3,09 28,28 94 3,32 13,27 23 61,63%
30 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 25,14 98 3,90 38,22 98 2,56 24,70 83 3,36 28,38 96 3,38 13,21 24 61,31%
22 Šafář Jaroslav neregistrovaný 31,12 89 2,86 29,87 94 3,15 27,53 92 3,34 23,24 85 3,66 13,01 25 60,39%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 29,75 96 3,23 31,59 94 2,98 30,27 98 3,24 34,67 94 2,71 12,15 26 56,42%
7 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 22,16 82 3,70 36,81 98 2,66 30,62 81 2,65 28,98 90 3,11 12,11 27 56,24%
25 Rajman Jindřich IPSC Hradec Králové 23,76 98 4,12 31,78 71 2,23 28,70 86 3,00 40,50 84 2,07 11,43 28 53,07%
26 Vízek Zdeněk SSK Hradec Králové 28,75 100 3,48 36,4 81 2,23 31,92 84 2,63 32,06 96 2,99 11,33 29 52,60%
36 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 30,58 88 2,88 34,38 96 2,79 32,09 96 2,99 35,92 92 2,56 11,22 30 52,11%
20 Klimeš Václav KS Smiřice 30,36 98 3,23 29,53 90 3,05 34,63 71 2,05 28,22 66 2,34 10,66 31 49,52%
37 Fejkl David KVZ Trutnov 1 31,10 98 3,15 51,66 96 1,86 36,2 86 2,38 36,8 84 2,28 9,67 32 44,90%
31 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 40,36 92 2,28 40,80 96 2,35 35,53 78 2,20 34,05 88 2,58 9,41 33 43,70%
4 Hejný Václav SBTS Hostinné 31,76 80 2,52 39,40 84 2,13 36,67 94 2,56 47,17 94 1,99 9,21 34 42,75%
13 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 37,96 96 2,53 45,40 86 1,89 46,13 96 2,08 38,77 74 1,91 8,41 35 39,06%
23 Vojtíšek Josef neregistrovaný 27,39 79 2,88 52,00 80 1,54 38,71 76 1,96 54,56 61 1,12 7,50 36 34,84%
38 Fejkl Luboš KVZ Trutnov 1 49,27 94 1,91 52,34 96 1,83 49,74 78 1,57 56,06 85 1,52 6,83 37 31,69%
24 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 87,16 77 0,88 47,63 79 1,66 44,14 78 1,77 50,24 76 1,51 5,82 38 27,03%
34 Kurc Miroslav neregistrovaný 34,43 66 1,92 36,58 98 2,68 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 4,60 39 21,34%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       V. Franěk    2 - 349    
                 Ředitel  soutěže                     Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE