Letní cena Pavla Dvořáčka 2022
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 21. červen 2022
- Aktualizováno: 21. červen 2022
- Vytvořeno: 21. červen 2022
Ročník soutěže | IX. | |||||||
Kalendář. číslo | 0618 | |||||||
Termín konání | 18.06.2022 | |||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostinné | |||||||
Počet účastníků | 21 | |||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | |||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2-229 | |||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | Mířená | Rychlá | Rychlá 6+6 | Vpu, Upu | Body | Pořadí |
číslo | PS-07 | FBI | 135P-1 a FBI | Rukojmí red. | celkem | |||
19 | PLŮCHA Pavel | KVZ Tanvald | 149 | 82 | 80 | 172 | 483 | 1 |
10 | STEHNO Miroslav ml | SBTS Hostinné | 146 | 68 | 78 | 189 | 481 | 2 |
17 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 139 | 78 | 72 | 183 | 472 | 3 |
1 | BOŠANSKÝ Kamil | KVZ Liberec | 149 | 57 | 69 | 192 | 467 | 4 |
18 | NOSEK Vladislav | SBTS Hostinné | 134 | 67 | 84 | 178 | 463 | 5 |
3 | JEDLIČKA Kamil | KVZ Dobruška | 134 | 81 | 68 | 172 | 455 | 6 |
12 | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 124 | 68 | 78 | 183 | 453 | 7 |
4 | LABURDA Jiří | SBTS Smiřice | 141 | 74 | 75 | 162 | 452 | 8 |
13 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 120 | 74 | 73 | 179 | 446 | 9 |
14 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 142 | 56 | 55 | 180 | 433 | 10 |
2 | Herber Jan | KVZ Rokytnice h Jizerou | 139 | 86 | 84 | 124 | 433 | 10 |
7 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 135 | 52 | 69 | 166 | 422 | 12 |
20 | ELIŠÁK Milan | SSK Nové Lesy | 139 | 86 | 62 | 123 | 410 | 13 |
8 | JANDA Pavel | KVZ Trutnov 1 | 120 | 65 | 69 | 156 | 410 | 13 |
5 | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 121 | 81 | 68 | 93 | 363 | 15 |
21 | ŠLEHOVER Jan | KVZ Trutnov 1 | 115 | 58 | 50 | 125 | 348 | 16 |
16 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 106 | 36 | 49 | 156 | 347 | 17 |
15 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 103 | 40 | 56 | 147 | 346 | 18 |
6 | FEJKL Luboš | KVZ Trutnov 1 | 87 | 30 | 69 | 143 | 329 | 19 |
11 | STEHNO Miroslav st | SBTS Hostinné | 112 | 61 | 74 | 0 | 247 | 20 |
9 | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 112 | 68 | 63 | 0 | 243 | 21 |
Hojnic Petr | Haas Milan | |||||||
2-229 | 1 - 093 | |||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE