Ročník soutěže XVII.   
Termín konání 29.04.2023  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků 26  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas penalizace Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
  IPSC střelec                                 
13 Novotný Petr KVZ Jenišovice 18,44 89 4,83 18,25 96 5,26 16,83 94 5,59 15,19 0 94 6,19 21,86 1 100,00%
6 Laburda Jiří KS Smiřice 16,78 78 4,65 20,97 92 4,39 15,68 100 6,38 14,56 10 77 5,29 20,70 2 94,70%
1 Holý Jan KVZ Liberec 34,75 47 1,35 24,21 86 3,55 25,25 89 3,52 22,22 0 86 3,87 12,30 3 56,27%
                                     
  STANDART střelec                                
17 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 27,60 92 3,33 25,93 98 3,78 18,61 87 4,67 21,31 0 90 4,22 16,011 1 100,00%
22 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 19,65 88 4,48 24,40 84 3,44 25,68 92 3,58 19,97 5 90 4,51 16,010 2 100,00%
25 Haas Milan neregistrovaný 22,22 88 3,96 29,36 80 2,72 22,37 93 4,16 19,25 0 88 4,57 15,41 3 96,27%
23 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 27,29 75 2,75 25,47 98 3,85 24,29 92 3,79 22,08 5 93 4,21 14,60 4 91,16%
18 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 28,37 89 3,14 21,47 90 4,19 26,17 90 3,44 22,61 0 84 3,72 14,48 5 90,46%
16 Mertlík Václav KVZ Dobruška 29,30 80 2,73 24,84 88 3,54 21,27 78 3,67 24,92 0 100 4,01 13,95 6 87,15%
11 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 23,35 87 3,73 28,53 58 2,03 18,64 71 3,81 23,74 0 96 4,04 13,61 7 85,01%
3 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 25,64 69 2,69 22,47 83 3,69 22,25 84 3,78 25,49 10 84 3,30 13,46 8 84,04%
9 Prokopenko Martin KVZ Trutnov 1 27,13 71 2,62 25,88 90 3,48 25,44 92 3,62 26,17 5 88 3,36 13,07 9 81,65%
20 Hladíková Petra KS Smiřice 27,52 85 3,09 26,13 90 3,44 24,11 94 3,90 22,91 20 56 2,44 12,88 10 80,42%
15 Žďárek Josef KVZ České Meziříčí 32,07 94 2,93 24,68 86 3,48 31,95 94 2,94 25,78 0 90 3,49 12,85 11 80,25%
24 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 28,96 79 2,73 33,91 87 2,57 25,02 85 3,40 27,30 0 96 3,52 12,21 12 76,24%
2 Blažek Martin KVZ Liberec 24,98 77 3,08 26,24 77 2,93 33,18 91 2,74 24,76 20 70 2,83 11,59 13 72,37%
10 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 30,84 57 1,85 33,33 76 2,28 27,31 94 3,44 29,09 10 77 2,65 10,22 14 63,81%
26 Klimeš Václav KS Smiřice 37,06 65 1,75 41,23 78 1,89 25,82 90 3,49 27,13 5 82 3,02 10,15 15 63,42%
19 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 31,08 90 2,90 38,50 70 1,82 34,84 82 2,35 27,97 5 86 3,07 10,14 16 63,35%
4 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 40,82 94 2,30 35,56 96 2,70 35,39 85 2,40 31,99 0 85 2,66 10,06 17 62,84%
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 68,71 90 1,31 32,73 76 2,32 34,34 94 2,74 37,21 0 84 2,26 8,63 18 53,88%
7 David Lukáš KVZ Trutnov 1 42,96 86 2,00 50,27 92 1,83 36,85 66 1,79 36,39 0 92 2,53 8,15 19 50,91%
8 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 45,86 88 1,92 52,87 74 1,40 39,54 94 2,38 35,71 10 76 2,13 7,82 20 48,87%
21 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 42,01 78 1,86 106,20 68 0,64 35,88 63 1,76 35,04 5 77 2,20 6,45 21 40,29%
12 Prokop Miloslav neregistrovaný 66,86 73 1,09 36,71 38 1,04 42,90 83 1,93 42,84 5 74 1,73 5,79 22 36,16%
14 Ďurďovič Martina neregistrovaný 83,85 21 0,25 89,00 23 0,26 65,32 75 1,15 61,45 75 0 0,00 1,66 23 10,35%
                                     
                                     

 

Výsledky ke stažení ZDE