Ročník soutěže XVII.  
Termín konání 08.07.2023  
Místo konání střelnice SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan  
Počet účastníků 26  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
IPSC střelec                        
5 Laburda Jiří SBTS Hostinné 20,68 94 4,55 17,8 93 5,22 20,58 92 4,47 23,76 94 3,96 18,20 1 100,00 %
7 Červová Miroslava SSKP Orlice 40,53 88 2,17 28,12 94 3,34 25,14 69 2,74 35,33 90 2,55 10,81 2 59,38 %
1 Jílek Martin SSKP Orlice 36,90 86 2,33 30,42 90 2,96 28,59 90 3,15 37,41 85 2,27 10,71 3 58,85 %
16 Gabriel Tereza ALSA PRO 43,66 83 1,90 51,71 67 1,30 25,06 63 2,51 43,65 32 0,73 6,44 4 35,41 %
STANDART střelec    
20 Dymeš Tomáš neregistrovaný 31,23 84 2,69 21,28 100 4,70 21,57 80 3,71 24,45 94 3,84 14,94 1 100,00 %
11 Veselý Tomáš neregistrovaný 25,65 83 3,24 21,20 78 3,68 23,00 81 3,52 25,17 92 3,66 14,09 2 94,31 %
12 Mertlík Václav KVZ Dobruška 26,66 96 3,60 26,01 98 3,77 23,14 82 3,54 29,57 83 2,81 13,72 3 91,81 %
24 Haas Milan neregistrovaný 28,49 82 2,88 27,18 92 3,38 27,27 86 3,15 25,46 80 3,14 12,56 4 84,05 %
14 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 32,03 90 2,81 27,96 84 3,00 26,99 96 3,56 32,51 91 2,80 12,17 5 81,45 %
17 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 37,02 84 2,27 25,45 93 3,65 24,50 78 3,18 34,83 91 2,61 11,72 6 78,43 %
21 Šafář Jaroslav neregistrovaný 28,90 51 1,76 22,46 84 3,74 24,85 76 3,06 32,61 94 2,88 11,45 7 76,60 %
25 Hendrych Jan PSK Union 25,98 79 3,04 30,52 63 2,06 25,12 92 3,66 34,77 92 2,65 11,41 8 76,38 %
15 Žďárek Josef KVZ České Meziříčí 31,80 75 2,36 23,88 84 3,52 28,02 90 3,21 37,53 86 2,29 11,38 9 76,16 %
4 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 39,11 98 2,51 39,31 81 2,06 28,48 83 2,91 29,84 75 2,51 9,99 10 66,88 %
10 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 29,00 78 2,69 31,33 93 2,97 41,19 89 2,16 32,56 58 1,78 9,60 11 64,25 %
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 30,20 89 2,95 45,94 94 2,05 40,28 84 2,09 43,26 85 1,96 9,04 12 60,52 %
9 Budiš Petr mi. neregistrovaný 35,55 87 2,45 38,78 84 2,17 35,40 86 2,43 45,46 88 1,94 8,98 13 60,09 %
19 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 37,92 70 1,85 35,80 73 2,04 43,34 94 2,17 40,35 84 2,08 8,14 14 54,45 %
13 Sýpal Norbert neregistrovaný 42,88 55 1,28 36,14 96 2,66 37,51 82 2,19 41,74 82 1,96 8,09 15 54,14 %
22 Klimeš Václav KS Smiřice 38,05 74 1,94 39,81 55 1,38 40,56 78 1,92 38,76 88 2,27 7,52 16 50,33 %
8 Budiš Petr st. neregistrovaný 39,77 68 1,71 56,31 91 1,62 37,25 64 1,72 32,34 59 1,82 6,87 17 45,97 %
18 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 54,95 62 1,13 47,91 58 1,21 45,79 70 1,53 47,21 73 1,55 5,41 18 36,23 %
3 Hejný Václav SBTS Hostinné 39,97 41 1,03 40,40 69 1,71 44,65 52 1,16 58,69 84 1,43 5,33 19 35,67 %
23 Duben Tomáš KVZ Trutnov 1 45,51 70 1,54 48,43 43 0,89 42,01 40 0,95 68,41 82 1,20 4,58 20 30,63 %
26 Haas Jiří neregistrovaný 72,95 90 1,23 40,20 66 1,64 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 2,88 21 19,24 %
2 Sýpal Petr neregistrovaný 98,60 90 0,91 98,84 54 0,55 80,04 29 0,36 69,02 34 0,49 2,31 22 15,49 %
     
     
     

 

Výsledky ke stažení ZDE