Podzimní akční střelba 2012
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 1. říjen 2012
- Aktualizováno: 1. říjen 2012
- Vytvořeno: 1. říjen 2012
SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název soutěže | Podzimní akční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ročník soutěže | VI. Ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendář. číslo | 0627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín konání | 29.9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání | střelnice Vrchlabí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet účastníků | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Paska Jiří | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | Body | Pořadí | Body v 5. disciplíně | Pořadí v 5. disciplíně | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
číslo | celkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fiala Milan | SBTS Hostinné | 18,05 | 1 | 3,92 | 2 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 17,06 | 2 | 3,72 | 3 | 94,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mertlík Jaroslav | KVZ Dobruška | 16,39 | 3 | 3,00 | 7 | 90,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabí | 15,65 | 4 | 3,46 | 5 | 86,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 13,37 | 5 | 3,04 | 6 | 74,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Haas Milan | KVZ Trutnov 1 | 12,22 | 6 | 4,21 | 1 | 67,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 11,85 | 7 | 3,53 | 4 | 65,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Buder Miroslav | KVZ Vrchlabi | 10,84 | 8 | 2,97 | 8 | 60,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vojtíšek Josef | KSPZ | 10,83 | 9 | 2,56 | 9 | 59,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haas Jiří | neregistrovaný | 9,69 | 10 | 1,52 | 13 | 53,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hlas Jan | KVZ Vrchlabí S | 8,57 | 11 | 2,18 | 10 | 47,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Probošt Karel | SSK Nová Město n.Metují | 7,80 | 12 | 1,69 | 12 | 43,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Laš Radek | SSK Nové Město n. Metují | 5,29 | 13 | 1,83 | 11 | 29,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Holas Josef | neregistrovaný | 4,75 | 14 | 1,01 | 14 | 26,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompletní výsledky ZDE