Název soutěže Letní akční 
Ročník soutěže VIII. Ročník
Kalendář.  číslo 0615
Termín konání 13. července 2013
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné
Počet účastníků 25
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1-012
Ředitel soutěže Haas Milan 2-226
Start Příjmení, jméno Klub Body 1.disciplína Body 2. disciplína Body 3. disciplína Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
5 Štěpán Michal KS Smiřice 71 4,85 91 6,88 88 8,18 91 6,15 26,06 1 100,00%
11 Elišák Milan SSK Nové Lesy 63 4,17 87 4,84 96 4,41 89 4,54 17,97 2 68,94%
23 Haas Milan KVZ Trutnov 1 71 5,05 79 4,07 82 4,70 75 4,09 17,92 3 68,76%
8 Fiala Milan SBTS Hostinné 71 4,20 89 4,40 92 5,18 79 3,51 17,30 4 66,37%
9 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 71 3,81 91 3,89 88 4,07 85 3,99 15,76 5 60,46%
3 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 63 3,27 93 4,46 88 4,39 82 3,62 15,75 6 60,43%
1 Mertlík Václav KVZ Dobruška 42 2,47 89 4,68 94 4,57 91 3,67 15,39 7 59,06%
21 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 65 3,77 91 4,05 74 4,00 83 3,20 15,02 8 57,64%
14 Vohnout Martin KS Smiřice 59 3,77 66 3,72 72 3,45 75 3,90 14,83 9 56,92%
13 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 63 3,29 89 3,76 69 2,86 89 3,72 13,64 10 52,32%
22 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 65 3,09 89 4,10 68 3,15 81 3,22 13,55 11 52,02%
17 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 69 1,95 93 4,91 70 2,89 75 3,34 13,09 12 50,23%
4 David Lukáš KVZ Trutnov 1 67 2,92 91 3,34 90 3,37 75 3,01 12,63 13 48,48%
7 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 63 3,20 93 2,88 90 3,14 83 3,09 12,31 14 47,25%
18 Hejný Václav SBTS Hostinné 61 2,55 89 3,47 74 3,44 71 1,96 11,42 15 43,81%
24 Klimeš Václav KS Smiřice 59 1,99 83 2,25 86 3,94 78 3,16 11,35 16 43,54%
10 Kupčík Pavel LEV Hr. Králové 52 2,06 93 2,84 58 3,13 77 3,21 11,24 17 43,13%
16 Brynych Tomáš ROBIN HOOD 63 2,75 73 2,41 88 3,24 63 2,23 10,62 18 40,76%
15 Mertlík Daniel neregistrovaný 51 1,89 85 3,90 64 2,72 54 1,89 10,40 19 39,90%
25 Staník Milan KVZ Rokytnice nad Jizerou 61 2,03 76 2,32 75 2,58 71 1,92 8,85 20 33,96%
20 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 61 2,32 85 1,77 82 1,43 81 2,85 8,37 21 32,11%
19 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 49 1,60 87 2,59 86 2,18 59 1,65 8,02 22 30,76%
6 Holas Josef neregistrovaný 49 1,66 89 2,25 52 1,97 62 1,75 7,62 23 29,26%
2 Hlas Jan KVZ Vrchlabí S 75 1,77 91 2,15 26 1,03 78 1,84 6,79 24 26,06%
12 Haas Jiří neregistrovaný 73 2,70 89 1,91 0 0,00 0 0,00 4,61 25 17,71%
Haas Milan 2-226 Dvořáček Pavel 1-012
             Ředitel  soutěže Hlavní  rozhodčí
 
Výsledky ke stažení ZDE