Jarní akční střelba 2014
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 11. květen 2014
- Aktualizováno: 11. květen 2014
- Vytvořeno: 11. květen 2014
SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY | |||||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||
Název soutěže | Jarní akční | ||||||||
Ročník soutěže | IX. Ročník | ||||||||
Kalendář. číslo | 0609 | ||||||||
Termín konání | 10.5.2014 | ||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostinné | ||||||||
Počet účastníků | 25 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Dvořáčková Jarmila 2-071 | ||||||||
Ředitel soutěže | Haas Milan 1-093 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | 1.disciplína | 2. disciplína | 3. disciplína | 4. disciplína | Celkem | Pořadí | % |
číslo | body | ||||||||
11 | Štěpán Michal | KS Smiřice | 6,95 | 6,76 | 8,27 | 6,11 | 28,09 | 1 | 100,00% |
5 | Herber Jan | KVZ Rokytnice n Jizerou | 4,29 | 4,88 | 5,63 | 3,95 | 18,75 | 2 | 66,75% |
14 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabi | 4,96 | 4,31 | 5,22 | 2,93 | 17,41 | 3 | 61,98% |
13 | Stehno Miroslav | SBTS Hostinné | 4,89 | 5,06 | 3,85 | 3,09 | 16,89 | 4 | 60,12% |
6 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 5,20 | 4,19 | 4,18 | 3,28 | 16,85 | 5 | 59,98% |
7 | Mertlík Jaroslav | KVZ Dobruška | 4,76 | 3,25 | 3,54 | 3,18 | 14,72 | 6 | 52,40% |
4 | Jandl Radomír | KS Smiřice | 3,51 | 3,35 | 3,90 | 3,76 | 14,51 | 7 | 51,66% |
17 | Fiala Milan | SBTS Hostinné | 4,60 | 3,43 | 4,30 | 1,40 | 13,73 | 8 | 48,87% |
2 | Kupčík Pavel | SSK Hradec Králové | 4,04 | 3,08 | 4,02 | 2,26 | 13,40 | 9 | 47,70% |
9 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 2,71 | 2,87 | 4,85 | 2,65 | 13,08 | 10 | 46,55% |
25 | Haas Milan | KVZ Trutnov 1 | 4,02 | 3,66 | 3,85 | 1,16 | 12,69 | 11 | 45,16% |
10 | Spůra Zdeněk | SSK Červený Kostelec | 2,57 | 2,42 | 4,15 | 2,31 | 11,45 | 12 | 40,75% |
8 | David Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 3,96 | 2,18 | 2,92 | 1,84 | 10,90 | 13 | 38,78% |
15 | Klimeš Václav | KS Smiřice | 2,77 | 2,28 | 3,33 | 2,51 | 10,89 | 14 | 38,76% |
18 | Hejný Václav | SBTS Hostinné | 3,82 | 2,34 | 2,64 | 1,70 | 10,51 | 15 | 37,40% |
16 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 3,01 | 1,79 | 2,83 | 2,86 | 10,49 | 16 | 37,34% |
21 | Probošt Karel | SK Nové Město n Metují | 2,91 | 1,91 | 3,20 | 1,46 | 9,49 | 17 | 33,77% |
23 | Černík Jan | SSK Nové Lesy | 2,62 | 1,47 | 2,99 | 2,12 | 9,19 | 18 | 32,72% |
12 | Holas Josef | neregistrovaný | 1,74 | 2,95 | 2,07 | 1,47 | 8,23 | 19 | 29,30% |
1 | Gennert Pavel | SSK Červený Kostelec | 2,07 | 1,34 | 2,47 | 2,22 | 8,10 | 20 | 28,82% |
24 | Tauchman Zdeněk | SBTS Hostinné | 2,61 | 1,89 | 2,23 | 1,16 | 7,89 | 21 | 28,07% |
20 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 3,69 | 2,58 | 0,00 | 1,14 | 7,41 | 22 | 26,36% |
22 | Brdička Petr | SSK Nové Lesy | 2,29 | 1,59 | 2,04 | 1,33 | 7,24 | 23 | 25,77% |
19 | Haas Jiří | neregistrovaný | 2,86 | 0,75 | 1,50 | 1,43 | 6,55 | 24 | 23,31% |
3 | Vaňouček Zdenek | KVZ Vrchlabí S | 1,86 | 1,02 | 1,74 | 1,56 | 6,18 | 25 | 22,00% |
Haas Milan 1-093 | Dvořáčková J.2-071 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE