Letní cena Pavla Dvořáčka
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 24. červen 2014
- Aktualizováno: 24. červen 2014
- Vytvořeno: 24. červen 2014
Ročník soutěže | XX | ||||||||
Kalendář. číslo | 0612 | ||||||||
Termín konání | 21.6.2014 | ||||||||
Místo konání | střelnice SSK Nové Lesy | ||||||||
Počet účastníků | 20 | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Čapek Jiří 2 - 185 | ||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs,VRs6 | VT | t | MPu2 | Body | Pořadí | |
číslo | 135P | SČS-D1 | vlastní | celkem | |||||
18 | PASKA Jiří | KVZ Vrchlabí | 146 | M | 21,36 | 58,64 | 189 | 393,64 | 1 |
5 | NOVÁK Aleš | KVZ Trutnov 1 | 146 | M | 26,21 | 59,79 | 180 | 385,79 | 2 |
9 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 143 | I | 18,41 | 48,59 | 162 | 353,59 | 3 |
6 | BOŠANSKÝ Kamil | neregistrovaný | 142 | I | 12,80 | 25,20 | 180 | 347,20 | 4 |
7 | HEJNÝ VÁCLAV | SBTS Hostinné | 142 | I | 10,91 | 44,09 | 160 | 346,09 | 5 |
19 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 17,77 | 51,23 | 158 | 344,23 | 6 |
20 | CHMELÍK Petr | SSK Nové Lesy | 133 | III | 24,53 | 36,47 | 174 | 343,47 | 7 |
11 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 139 | II | 20,11 | 45,89 | 152 | 336,89 | 8 |
17 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 149 | M | 16,15 | 36,85 | 151 | 336,85 | 9 |
10 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 138 | II | 18,75 | 26,25 | 156 | 320,25 | 10 |
3 | JANDA Pavel | KVZ Trutnov 1 | 133 | III | 14,09 | 46,91 | 140 | 319,91 | 11 |
2 | VOTOČEK Milan | KVZ Vrchlabí | 136 | II | 18,11 | 36,89 | 147 | 319,89 | 12 |
16 | BUDER Miroslav | KVZ Vrchlabí | 136 | II | 12,92 | 16,08 | 160 | 312,08 | 13 |
4 | ČERNÝ Viktor | SSK Nové Lesy | 142 | I | 73,99 | 0,00 | 170 | 312,00 | 14 |
15 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 137 | II | 11,01 | 9,99 | 161 | 307,99 | 15 |
13 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 139 | II | 19,74 | 29,26 | 118 | 286,26 | 16 |
1 | WIRTH Roman | KVZ Valteřice | 106 | 13,03 | 0,00 | 134 | 240,00 | 17 | |
8 | JAROŠ Jiří | Robin Hood Náchod | 108 | 16,68 | 0,00 | 128 | 236,00 | 18 | |
12 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 134 | II | 23,62 | 46,38 | 54 | 234,38 | 19 |
14 | VAŇOUČEK Zdeněk | KVZ Vrchlabí S | 107 | 14,78 | 22,22 | 86 | 215,22 | 20 | |
Čapek Jiří | Haas Milan | ||||||||
2 - 185 | 1- 093 | ||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE