Krkonošská veteránka 2014
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 12. listopad 2014
- Aktualizováno: 12. listopad 2014
- Vytvořeno: 12. listopad 2014
Název soutěže | Krkonošská veteránka | ||||||||||||||||||||
Ročník soutěže | XIII | ||||||||||||||||||||
Kalendář. číslo | 0626 | ||||||||||||||||||||
Termín konání | 8.11.2014 | ||||||||||||||||||||
Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | ||||||||||||||||||||
Počet účastníků | 29 | ||||||||||||||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Čapek Jiří 2-185 | ||||||||||||||||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs | VT | Mířená rychlá | Rychlá | Akční | Body | Pořadí | ||||||||||||
číslo | 135P | FBI | celkem | ||||||||||||||||||
3 S | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 130 | III | 38 | 109 | 35,49 | 312,49 | 1 | ||||||||||||
7 S | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 143 | I | 46 | 104 | 17,95 | 310,95 | 2 | ||||||||||||
7 V | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 147 | M | 34 | 95 | 33,62 | 309,62 | 3 | ||||||||||||
6 S | KUPČÍK Pavel | LEV Hradec Králové | 144 | I | 35 | 93 | 29,58 | 301,58 | 4 | ||||||||||||
10 V | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 134 | II | 36 | 84 | 36,44 | 290,44 | 5 | ||||||||||||
3 V | LIŠKA Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 132 | III | 44 | 78 | 32,35 | 286,35 | 6 | ||||||||||||
12 V | KLIMEŠ Václav | KS Smiřice | 136 | II | 39 | 75 | 31,93 | 281,93 | 7 | ||||||||||||
8 V | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 136 | II | 36 | 78 | 28,98 | 278,98 | 8 | ||||||||||||
5 S | ŠMÍD IVO | SSK Hradec Králové | 135 | II | 39 | 75 | 27,93 | 276,93 | 9 | ||||||||||||
4 S | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 145 | I | 40 | 57 | 34,63 | 276,63 | 10 | ||||||||||||
5 V | PROBOŠT Karel | SSK Nové Město n.Metují | 139 | II | 22 | 80 | 29,09 | 270,09 | 11 | ||||||||||||
10 S | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 138 | II | 39 | 57 | 31,12 | 265,12 | 12 | ||||||||||||
1 V | VAŇOUČEK Zdeněk | KVZ Vrchlabí S | 138 | II | 22 | 81 | 12,1 | 253,1 | 13 | ||||||||||||
4 V | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Nostinné | 131 | III | 23 | 68 | 16,95 | 238,95 | 14 | ||||||||||||
9 V | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 134 | II | 28 | 53 | 13,6 | 228,6 | 15 | ||||||||||||
6 V | LAŠ Radek | neregistrovany | 134 | II | 39 | 55 | 0 | 228 | 16 | ||||||||||||
13 V | KREJČÍ Petr | KS Smiřice | 136 | II | 19 | 54 | 15,82 | 224,82 | 17 | ||||||||||||
14 V | HOLMAN Karel | neregistrovany | 109 | 23 | 85 | 0 | 217 | 18 | |||||||||||||
2 S | HAAS Jiří | neregistrovaný | 117 | 20 | 49 | 23,89 | 209,89 | 19 | |||||||||||||
8 S | FIŠER Josef | KVZ Trutnov 2 | 127 | III | 13 | 41 | 27,59 | 208,59 | 20 | ||||||||||||
15 V | ŠIŠKA Ladislav | SSK Trutnov | 130 | III | 24 | 22 | 9,65 | 185,65 | 21 | ||||||||||||
11 V | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 131 | III | 10 | 30 | 14,13 | 185,13 | 22 | ||||||||||||
9 S | BÍLEK Jiří | neregistrovaný | 125 | III | 9 | 46 | 0 | 180 | 23 | ||||||||||||
16 V | HOJNIC Petr | KVZ Trutnov 1 | 107 | 22 | 40 | 9,58 | 178,58 | 24 | |||||||||||||
1 S | WIRTH Roman | KVZ Valteřice | 98 | 12 | 0 | 0 | 110 | 25 | |||||||||||||
2 V | JAREŠ Jiří | SSK Náchod | 44 | 18 | 0 | 0 | 62 | 26 | |||||||||||||
Čapek Jiří 2-185 | Hojnic Petr 2-229 | ||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE