Krkonošský pohár 2015
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 8. červen 2015
- Aktualizováno: 8. červen 2015
- Vytvořeno: 8. červen 2015
Ročník soutěže | XX | |||||||
Kalendář. číslo | 0609 | |||||||
Termín konání | 6. června 2015 | |||||||
Místo konání | střelnice SSK Nové Lesy | |||||||
Počet účastníků | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | |||||||
Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2-229 | |||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | Mířená | VT | Rychlá akční | Rychlá 3+3 | Body | Pořadí |
číslo | 77 P | FBI | SČS-D2/135P | celkem | ||||
4 | HERBER Jan | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 138 | M | 41 | 108 | 287 | 1 |
7 | SCHNEIDER Robert | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 126 | II | 37 | 98 | 261 | 2 |
19 | NOVÁK Aleš | KVZ Trutnov 1 | 136 | I | 31 | 92 | 259 | 3 |
18 | LIŠKA Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 127 | II | 35 | 97 | 259 | 3 |
22 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 134 | I | 33 | 91 | 258 | 5 |
15 | FEJKL David | KVZ Trutnov 1 | 119 | III | 39 | 89 | 247 | 6 |
8 | ŠKRABÁLEK Milan | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 113 | 33 | 97 | 243 | 7 | |
12 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 110 | 22 | 91 | 223 | 8 | |
20 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 117 | III | 22 | 75 | 214 | 9 |
3 | BUDER Miroslav | KVZ Vrchlabí | 93 | 37 | 83 | 213 | 10 | |
16 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 122 | III | 30 | 60 | 212 | 11 |
5 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 115 | 35 | 57 | 207 | 12 | |
21 | CHMELÍK Petr | SSK Nové Lesy | 111 | 21 | 74 | 206 | 13 | |
11 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 104 | 26 | 73 | 203 | 14 | |
2 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 126 | II | 31 | 36 | 193 | 15 |
10 | LAŠ Radek | neregistrovaný | 113 | 25 | 43 | 181 | 16 | |
14 | JINDRA Jaroslav | KVH Trutnov | 126 | II | 7 | 46 | 179 | 17 |
9 | HOLMAN Karel | neregistrovaný | 85 | 11 | 63 | 159 | 18 | |
17 | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 112 | 4 | 42 | 158 | 19 | |
1 | JAREŠ Jiří | Robin Hood Náchod | 83 | 0 | 28 | 111 | 20 | |
13 | ČAPEK Jiří | KVZ Trutnov 1 | 55 | 8 | 19 | 82 | 21 | |
6 | ŠŤOVÍČEK Jan | KVZ Trutnov 1 | 49 | 0 | 10 | 59 | 22 | |
Hojnic Petr | Haas Milan | |||||||
2 - 229 | 1 - 093 | |||||||
Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE