Ročník soutěže X. Ročník  
Kalendář.  číslo 0615  
Termín konání 11. července 2015  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 34  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
1 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 4,19 4,27 4,41 4,15 17,02 1 100,00%
19 Fiala Milan SBTS Hostinné 2,97 3,75 4,25 4,47 15,45 2 90,76%
18 Mertlík Václav KVZ Dobruška 3,05 4,45 4,61 3,28 15,39 3 90,40%
33 Haas Milan KVZ Trutnov 1 3,98 4,47 3,19 3,71 15,35 4 90,17%
3 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 3,55 3,96 3,91 2,98 14,40 5 84,62%
29 Čížek Jan neregistrovaný 2,47 3,74 3,72 3,75 13,67 6 80,32%
5 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 2,96 3,51 3,77 3,31 13,55 7 79,57%
10 Buder Miroslav KVZ Vrchlabi 2,62 3,28 3,77 3,56 13,23 8 77,74%
11 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 3,37 3,04 2,79 3,40 12,60 9 74,02%
2 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 2,47 2,83 3,37 3,90 12,57 10 73,82%
34 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 2,75 1,91 3,62 3,50 11,78 11 69,19%
15 Spůra Zdeněk SK Červený Kostelec 2,55 2,96 3,61 1,83 10,95 12 64,31%
16 Gennert Pavel SK Červený Kostelec 2,64 2,37 3,22 2,46 10,69 13 62,81%
32 David Lukáš KVZ Trutnov 1 2,51 3,08 2,00 2,51 10,10 14 59,32%
31 Probošt Karel neregistrovaný 2,42 2,56 2,71 2,33 10,02 15 58,88%
30 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabi 2,52 3,51 2,14 1,65 9,82 16 57,70%
17 Holas Josef neregistrovaný 2,04 3,45 1,53 2,50 9,51 17 55,89%
27 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,44 2,59 2,28 2,05 9,36 18 54,97%
21 Kupčík Pavel IPCS Hradec Králové 2,54 1,93 2,02 2,65 9,14 19 53,72%
24 Mach Zdeněk neregistrovaný 2,64 1,99 3,00 1,46 9,09 20 53,41%
12 Roškota Václav neregistrovaný 2,53 2,13 2,38 1,75 8,79 21 51,63%
7 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 2,10 2,08 2,26 1,78 8,23 22 48,33%
14 Hejný Václav SBTS Hostinné 1,78 2,66 2,15 1,53 8,12 23 47,72%
4 Fejkl David KVZ Trutnov 1 1,94 1,56 2,15 2,10 7,75 24 45,52%
26 Nosek Vladislav neregistrovaný 1,36 1,74 2,81 1,78 7,69 25 45,16%
23 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 1,25 2,24 2,39 1,73 7,61 26 44,72%
25 Martinec Vladimír neregistrovaný 1,74 1,73 1,70 2,21 7,38 27 43,38%
28 Laš Radek neregistrovaný 1,09 1,91 2,06 1,51 6,57 28 38,62%
9 Vaňouček Zdeněk Vrchlabí S 1,79 1,19 1,89 1,29 6,16 29 36,18%
22 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,26 1,92 1,22 1,31 5,71 30 33,52%
13 Hlas Jan Vrchlabí S 1,37 1,34 1,41 1,41 5,53 31 32,46%
20 Mertlík Daniel neregistrovaný 0,92 1,85 1,34 1,26 5,38 32 31,60%
8 Staník Milan KVZ Rokytnice nad Jizerou 0,91 1,73 0,00 0,52 3,16 33 18,59%
6 Jareš Jiří Robin Hood 0,34 0,63 0,51 0,35 1,83 34 10,74%
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Haas Milan        Dvořáčková Jarmila    
    1-093       2-071    
    Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
 
Výsledky ke stažení ZDE