Ročník soutěže IX
Kalendář.  číslo 0629
Termín konání 07.11.2015
Místo konání střelnice SBTS Hostimmé
Počet účastníků 20
Hlavní rozhodčí Haas Milan 1 - 093
Ředitel soutěže Hojnic Petr  2 - 229
Start Příjmení, jméno Klub VPs, VRs Mířená rychlá  Rychlá Akční Body  Pořadí
číslo   135P FBI     celkem  
9V FRAŇEK Vladimír KVZ Trutnov 1 128 93 87 29,09 337,09 1
2V KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 134 91 75 34,90 334,90 2
7S HAAS Milan KVZ Trutnov 1 116 93 92 33,12 334,12 3
1V LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 127 86 90 24,86 327,86 4
6S HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 117 81 92 35,60 325,60 5
4V PROBOŠT Karel SSK Nové Město n.Metují 118 83 95 28,78 324,78 6
8V BRDIČKA Petr  SSK Nové Lesy 123 80 85 29,14 317,14 7
3S SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 114 84 81 36,93 315,93 8
1 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 116 75 87 27,32 305,32 9
4S HURDÁLEK Václav KVZ Trutnov 2 120 90 83 11,05 304,05 10
13V POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 118 86 70 26,13 300,13 11
2S VOTOČEK Milam KVZ Vrchlabí 123 75 83 18,25 299,25 12
3V LAŠ Radek neregistrovany 116 71 87 24,86 298,86 13
6V ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 103 80 83 30,79 296,79 14
1S NOSEK Vladislav neregistrovaný 110 73 80 19,88 282,88 15
12V HOLMAN Karel neregistrovany 88 80 83 21,51 272,51 16
11V VAŇOUČEK Zdeněk KVZ Vrchlabí S 80 70 86 21,97 257,97 17
5S FIŠER Josef KVZ Trutnov 2 114 22 81 10,93 227,93 18
5V TAUCHMAN Zdeněk SBTS Nostinné 99 57 45 21,48 222,48 19
7V SPÁČIL Lubomír KVZ Trutnov 1 105 49 39 0,00 193,00 20
10V JAREŠ Jiří SSK Náchod 102 18 17 3,80 140,80 21
                 
  Hojnic Petr 2 - 229     Hojnic Petr   2-229      
                 
  Ředitel  soutěže     Hlavní  rozhodčí        
 
 
Výsledky ke stažení ZDE