Ročník soutěže XXI (III)
Kalendář.  číslo 0613
Termín konání 18.6.2016
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků 22
Hlavní rozhodčí Haas Milan   1 - 093
Ředitel soutěže Hojnic Petr  2 - 229
Start Příjmení, jméno Klub VPs,VRs VT t aVPs,aVRs MPu2 Body  Pořadí
číslo   135P      FBI vlastní celkem  
13 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 147 M 13,27 80,73 177 404,73 1
3 FEJKL David KVZ Trutnov 1 138 II 18,03 73,97 169 380,97 2
4 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 136 II 17,42 73,58 169 378,58 3
20 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 144 I 17,16 68,84 165 377,84 4
2 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 137 II 20,31 66,69 166 369,69 5
17 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 141 I 16,98 63,02 165 369,02 6
9 ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 138 II 15,49 69,51 160 367,51 7
19 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 140 I 19,65 49,35 178 367,35 8
7 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 140 I 22,14 71,86 152 363,86 9
12 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 144 I 13,65 74,35 142 360,35 10
11 LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 141 I 21,35 53,65 153 347,65 11
16 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 142 I 21,28 39,72 165 346,72 12
8 ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 138 II 16,08 45,92 162 345,92 13
10 HELNÝ Václav SBTS Hostinné 142 I 12,97 32,03 168 342,03 14
18 ROSECKÝ Alois SSK Nové Lesy 136 II 17,49 51,51 147 334,51 15
21 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 139 II 10,05 13,95 161 313,95 16
6 HAAS Jiří neregistrovaný 93   20,73 59,27 154 306,27 17
15 PODHAJSKÝ Pavel neregistrovaný 98   20,29 35,71 155 288,71 18
14 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 140 I 17,21 33,79 63 236,79 19
22 HOJNIC Petr KVZ Trutnov 1 79   13,92 41,08 100 220,08 20
23 ČAPEK Jiří KVZ Trutnov 1 108   15 0,00 83 191,00 21
5 STROUHAL Boleslav KVZ Trutnov 1 108   14,43 48,57 0 156,57 22
                   
                   
  Hojnic Petr         Haas Milan      
  2 - 229         1- 093      
  Ředitel  soutěže         Hlavní rozhodčí      
 
 
Vásledky ke staženíZDE